01
UAV holoi hana lehulehu D15R
Nā Hiʻohiʻona Nui
* Hoʻolālā ala akamai-ʻIke Hoʻohui ka mana hou i hoʻonui ʻia ʻo D15R 2.0 holoi UAV i ka hoʻolālā ala akamai e hoʻokō i ka hana kūʻokoʻa. hiki iā ia ke hoʻonohonoho i nā ala no nā hiʻohiʻona hoʻomaʻemaʻe like ʻole.
* Pili nā ʻano hoʻomaʻemaʻe like ʻole i nā hoʻonohonoho ala like ʻole, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ka hoʻohana ʻana o nā lako i nā ʻano like ʻole. hiki iā ia ke hoʻomaikaʻi nui i ka pono o ka hana a me ka maʻalahi o ka drone hoʻomaʻemaʻe
*Nui-kūlana -Nui-kūlana -Hiki ke hoʻololi i nā Nozzles He nui; -Hoʻolālā modular no nā ukana like ʻole; --Hana paʻa ma ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, nā nozzles like ʻole, e uhi ana i nā kihi paʻakikī;
* Palekana - ʻaʻohe hana manual overhead, pale ʻana i nā mea pale radar RTK pālua
Nā Palena Kūkulu
| ʻAno Huahana | UAV holoi hana he nui |
| Noi | Ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā panela photovoltaic, ka paia pale a me nā hale kiʻekiʻe a pēlā aku |
| Ka helu kahe ʻana o ka pua | 15L/min |
| Ka lōʻihi o ka hose | 100m |
| Ka Manawa Holo | 45 mau minuke (Hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka pā pale)、55 mau minuke (Hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka Panel Solar)、 30 mau minuke (Hoʻomaʻemaʻe ʻana me ka peʻahi) |
| Ka mamao o ka nozzle-a-ʻili | 2-3m (E hoʻoponopono i ka mamao e like me ke kaiapuni hana) |
| Pākahiko | 14s 41000mAh |
| Paipu pīpī | 1500mm |
| Ka wikiwiki lele ākea kiʻekiʻe loa | 15m/s |
| Mahana Hana | -10°c-40°c |
| Ka Haumākū Hana | 0-90% |
| Ka wikiwiki makani kiʻekiʻe loa | 12m/s |
| Kaomi Wai i helu ʻia | 10Mpa |
| Kaomi Wai Loa | 20Mpa (koke koke) |
| Hoʻomaʻemaʻe māmā | 1000㎡/H |
| Hoʻomaʻemaʻe hohonu | 500㎡/H |
| Ka Manawa no ka Hoʻouka ʻana | 40 mau minuke |
| Kākoʻo i ke kaumaha lawe nui loa | ≤24.9 kg |
Kiʻi kikoʻī




















