01
Palapala ʻĀina Ana Drone DJI Phantom 4 RTK SE
Nā Hiʻohiʻona Nui
* Ka lōʻihi o ka lele ʻana: 30 min
* Ka laulā hoʻoili kiʻekiʻe loa: a hiki i ka 4.34 mile (7 km)
* 20 MP 1-'īniha CMOS Sensor
* Modula RTK i kūkulu ʻia, kākoʻo iā PPK
* ʻIkepili kūlana pololei me TimeSync
* Hoʻolālā lele i hoʻohui ʻia me ka polokalamu GS RTK
* Hoʻonā palapala ʻāina piha ke hoʻohana ʻia me DJI Terra
Nā Palena Kūkulu
| Kumu hoʻohālike huahana | DJI Phantom 4 RTK |
| ʻAno Drone | ʻO ka Drone Palapala ʻĀina Ana |
| Mea Hana | Palakiko |
| Kaumaha ʻupena | 800g |
| Ka mamao o ka hoʻoili ʻana o ke kiʻi | >10KM, a hiki i ka 4.34 mile (7 km) |
| Ka Manawa Holo Kiʻekiʻe Loa | 30 minuke |
| Alapine Hana: | 2.400 - 2.483 GHz a me 5.725 - 5.850 GHz |
| Ka mamao mamao: | 15 KM mika |
| Nā Hiʻohiʻona Kāmela: | Hoʻopaʻa wikiō HD 1080p |
| Mea ʻike | 1" CMOS; Nā pikela kūpono: 20 M |
| RTK | Module RTK i kūkulu ʻia, kākoʻo iā PPK |
| Pākahi lele akamai | 5870mAh 15.2V |
| Ka Mamao Holo Loa | 7 kilomita |
| Kiʻekiʻe lele kiʻekiʻe loa | 6000 mika |
| Ka pae huila | 350mm |
| Ka wikiwiki lele kiʻekiʻe loa | 58 km/h (ʻano kūlana) |
| Ke kū'ē wikiwiki o ka makani kiʻekiʻe loa | 10m/s |
| ʻŌnaehana ʻike | ʻike mua, ʻike hope, ʻike i lalo |
| Ka mamao hoʻoili kiʻi kiʻekiʻe loa | 5km² |
| Kākoʻo i ka mana mamao | Mea hoʻokele akamai DJI, Mea hoʻokele mamao SDK |
| Polokalamu lele i hoʻololi ʻia | DJI GS RTK (me ka mana mamao pale i kūkulu ʻia); DJI Terra; DJI GS PRO (kākoʻo mana mamao SDK); Polokalamu ʻaoʻao ʻekolu (kākoʻo mana mamao SDK) |
| ʻŌnaehana Ukali Hoʻokele Honua | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
Kiʻi kikoʻī


























