01
Nā Mea Hana Palaki GA8000-GA8000S No ka UAV
Nā Hiʻohiʻona Nui
* Hoʻolālā multi-purpose e kākoʻo i nā hoʻonohonoho hope ʻelua ʻo ia hoʻi: Ke kau ʻana o Firewall Front (paʻamau) a me ke kau ʻana o ka firewall back
* No ka hoʻonui ʻana i ka pae noi o ka waiwai KV e pale i ka hoʻopili paʻakikī
Nā Palena Kūkulu
| KV | 160 |
| Ka lōʻihi me nā mcunts (mmm) | 106 |
| Kaumaha (g) | 1140 (kino wale nō),1328g (me nā acoessories) |
| Diamneler waho (mm) | 90.2 |
| Ka lōʻihi | 146 |
| Ke anawaena o ke koʻokoʻo (mm) | 12 (kūloko, hakahaka),10 (puka) |
| Nā lua kau ʻana pitch (mm) | 100 |
| Nā Māka & Nā Pou | 24,28 |
| lo@10V(A) | 2.35 |
| Ke kū'ē (RiXmohm) | 13.2 |
| Helu o nā Kelepona (LiPo) | 44.4V a i 51.8V, 12S-14S Lipo |
| Mana kiʻekiʻe loa {15s] | 7992W (11.3HP)@44.4V 9320W (12.7HP)@51.8V |
| Ke au o Bursis {15sKA) | 180 |
| Mana holo moana [8 minuke}{w) | 4100 (5.6HP) |
| Torque (mNm) | 13.56 |
| ESC i ʻōlelo ʻia | 200A a i luna HV ESC |
| Mea hoʻolele | 12S: 2-pahi 26x10, 27x10. 28x10 3-pahi 24x10 .24x12 . 25x10 14S: 2-pahi 25x10, 26x10. 27.9CF (ʻAʻole ʻae ʻia ka mea hoʻohele uila) |
| Kaumaha o ka mokulele haʻuki | A hiki i 28KG |
| Ke kaumaha o ka mokulele 3D | A hiki i ka 14KG |
| Noi | I hana ʻia no nā mokulele warbird 80cc a 120cc dass UAV, 3D a me nā mokulele warbird unahi. |
Kiʻi kikoʻī













