01
ʻO ka Drone Nānā Kūloko ʻo Linglong 730 Omni
Nā Hiʻohiʻona Nui
* Nānā Manawa Maoli: Hoʻohui ʻia me ke kikowaena hana ʻikepili ma ka pūnaewele no ka hoʻokuʻu ʻikepili misionari manawa maoli, ka hana ʻakomi, a me ka makaʻala ʻano ʻē i ka wā o nā nānā ʻana. * Nā Kikoʻī Kino: ʻO ke anawaena 480mm e hiki ai ke hoʻokele ma o nā ʻano wahi paʻakikī; ʻO ka pale kino piha i helu ʻia e lP.55 e hōʻoia i ka palekana hana ma nā ʻano ʻino.
*Nā Ana Hana 18-minuke ka lōʻihi o ka holo ʻana hoʻokahi me nā pila hiki ke hoʻololi wela ʻia (hoʻololi 20-kekona) e hiki ai ke hana holo mau me ka maʻalahi. Loaʻa nā hiʻohiʻona o ka lele pololei ʻana (
He maikaʻi ka maikaʻi o ka Linglong 730 Omni Environment Inside UAV no ka hoʻohana ʻana i ka paipu o ka hale hana mana, ka nānā ʻana i ke kūkulu ʻana o ke alahaka a me nā mea ʻē aʻe no ka drone ʻoihana kūikawā i loko.
Nā Palena Kūkulu
| Kumu hoʻohālike huahana | Linglong 730 |
| ʻAno Huahana | ʻO ka Drone Kūloko o Omni Environment |
| Noi | Ka laina paipu o ka hale hana mana, ka nānā ʻana i ke kūkulu ʻana o ke alahaka a pēlā aku. |
| Anamika | 730mm ± 5mm |
| E wehe i ke kaumaha | 2900g |
| Ka lōʻihi o ka lele ʻana | 40min |
| Ka nui o ka ukana | 2000g |
| ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe loa o ka pale ʻana i ka makani | 10m/s |
| Palekana lako holoʻokoʻa | IP55 |
| Pale ʻana i ke kuʻi ʻana | 3m/s hopena mau: 5m/s ʻaʻole ia e hoʻopilikia i ka palekana lele |
| Hoʻonā kiʻi | 3840*2160 |
| Hoʻonā hoʻopaʻa wikiō | 3840*2160@30 mau kiʻi |
| Hoʻonā FPV | 1920*1080@30 mau kiʻi |
| Hoʻomālamalama | 6000lm (hana mau) |
| ʻŌnaehana kukui | Nā kukui LED hōʻike kiʻekiʻe me ka hoʻohui ākea ākea |
| Ka pololei o ke kūlana | +0.03m@ʻAʻohe makani i loko; +0.05m@Ka wikiwiki o ka makani |
| Hoʻonā Kūlana | 3D Lidar SLAM |
| Ka palekana hewa | RTL/LAND ma ka pila haʻahaʻa a i ʻole RC Loct |
| Mahana hana | -15℃- 50℃ |
| Hoʻonā Kāmela Infrared (koho) | 640*512 |
| ʻIkepili | 8 ~ 14μm |
| ʻAno sensor | ʻIke mokulele focal plane infrared i hoʻomaʻalili ʻole ʻia ʻo Vanadium oxide |
Kiʻi kikoʻī









