01
H30 өсүмдүктөрдү коргоочу дрон айыл чарба УУАсы
Негизги өзгөчөлүктөр
Акылдуу Ab-t режими
Трапеция же башка туура эмес графиктерде
үч бурчтук, тез чекит коюу режими бар
Акылдуу жол чекити режими
Мөмөлүү дарактардын жайгашуусуна ылайык иштөө чекитин коюңуз
Акылдуу четтерди шыпыруу режими
Ар тараптуу камтуу
Оңой жана натыйжалуураак иштөө
Структуралык параметрлер
| Продукциянын модели | H30 өсүмдүктөрдү коргоочу дрон |
| Дрондун түрү | Айыл чарба дрондору |
| Модель | H30 |
| Бренд | HANHE |
| Колдонмо | Айыл чарба өсүмдүктөрүн сугаруу |
| Фюзеляждын салмагы | 30 кг (батареяны кошо алганда) |
| Пропеллердин өлчөмү | 43 дюйм |
| Пропеллерлердин саны | 4 топ (8 даана) |
| Фюзеляждын өлчөмү | 1650мм*1650мм*755мм |
| Бүктөлүүчү өлчөм | 800мм*800мм*755мм |
| Иштөө температурасынын диапазону | -5~40℃ |
| Батареянын сыйымдуулугу | 51.8v, 14s, 28000mAh, литий батареясы |
| Дрондун таңгактоо өлчөмү жана салмагы | 930мм*876мм*888мм (28кг) |
| Дары-дармек резервуарынын сыйымдуулугу | 30 л |
| Насостордун саны | 2-4 даана |
| Чачыратуунун туурасы | 6-7м |
| Учуунун иштөө ылдамдыгы | 1-10 м/с (Милдеттүү эмес) |
| Чачыратуунун агым ылдамдыгы | 2-15 л/мүн (милдеттүү эмес) |
| Тамчынын диаметри | 50-100 мкм |
| Дозасы | 12~525л/га (жөнгө салынуучу) |
| Насостордун саны (щеткасыз суу насосу) | 2 даана |
| Толук жүк менен учуу убактысы | 10,3 мүн |
| Жүксүз учуу убактысы | 24,6 мүн |
| Эгиндин чатырынын үстүндөгү чачуунун бийиктиги | 2,5 м |
| Агым өлчөгүчтүн тактыгынын катасы | ≤3% |
Сүрөттүн чоо-жайы


















