01
Sidina Lifebuoy UAV
Endri-javatra fototra
* Mahazaka rivotra mahery mandritra ny sidina, tsy voakasiky ny velaran'ny rano, ary azo ampiasaina ao anatin'ny halavirana 1.000m na lavitra kokoa.
* Mora ampiasaina, fanalahidy iray monja no azo esorina rehefa avy ampiasaina, mampihena ny fahasarotan'ny fampiasana.
* Maharitra mihoatra ny 10 minitra, ary ny hafainganam-pandeha ambony indrindra dia mety hahatratra 14m/s.
* Milanja eo amin'ny 4.5kg eo ho eo, mora entina mba hahazoana famonjena haingana.
* Miaraka amin'ny fakantsary PTZ tsy tantera-drano, ny sary fikarohana sy famonjena dia azo alefa mivantana any amin'ny faritra tsy mazava amin'ny maso mitanjaka.
* ...
* Afaka manome fahafaha-mitsingevana ho an'ny olon-dehibe roa amin'ny fotoana iray ihany.
* Ny akora ao anaty fonony dia amboarina araka ny tahan'ny manokana ary noho izany dia miavaka amin'ny tanjaka avo lenta, ny hamafin'ny fitaovana ary ny fanoherana ny taratra UV / ny fahanterana.
* Endrika volomboasary mamiratra sy manintona maso, mahatonga azy ho mora vonjena na dia sarotra hita aza.
* Miorina tanteraka amin'ny "boay" famonjena aina ny endriny, poakaty ny afovoany, ary misy tahony tady manodidina mba ho mora tazonina sy horaisin'ny olona maty an-drano.
* ...
Masontsivana ara-drafitra
| Modely vokatra | Sidina Lifebuoy UAV |
| Karazana vokatra | quadrotor amphibie |
| Marika | Kaitianyan |
| Fampiharana | Fanaraha-maso ny rano, fanaovana sarintany; Fandrindrana ny halatra; Fanaraha-maso ny rano; Fanaraha-maso ny rivotra; An-dranomasina; Fitahirizana ny rano; Raharaha momba ny fitetezam-paritra; Vonjy taitra amin'ny afo sns. |
| Size | 930mm*930mm*120mm |
| Lanja | ≤4.5kg |
| Fakan-tsary | Faritra azo ametrahana: +90°~ -90°, famaha: 720p |
| Mpanosika | Savaivon'ny propulsion 12", pitch 4.5 |
| Halavirana fiasana | ≥1000m |
| Fotoana sidina | ≥10min |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 14m/s |
| Haavo ambony indrindra amin'ny sidina | 4000m |
| Fahamarinan'ny fihovitrovitra | ≤1.5m |
| Elanelana fifandraisana | ≥1000m (etona) |
| Fisintonana anaty rano | ≥16kg |
| Fepetra fitahirizana | -30℃ ~ 65℃ |
| Fanoherana ny rivotra sy ny onja | Fanoherana ny rivotra: rivo-doza antonony, Toe-javatra misy ny ranomasina ho an'ny fahavelomana: ambaratonga 2 |
| Ambaratonga fiarovana | IP68 |
| Fomba fifandraisana | Fandefasana sary nomerika 2.4G |
| Fahitana amin'ny alina | Hazavana infrarouge sy tsotra, mety amin'ny famonjena amin'ny alina |
| Fahaizana manidina | Fiaingana/fipetrahana anaty rano, mitsingevana eny amin'ny rivotra, fanalahidy iray fiaingana, fiverenana amin'ny fanalahidy tokana, fiverenana mizaka tena |
| Fahaizana manokana | Mahatohitra ny fitsabahan'ny andriamby, ny fiovaovan'ny rano ary tsy fifandanjan'ny tsindrin'ny rivotra |
Sary amin'ny antsipiriany








