01
Fakan-tsary Gimbal YOU Q30Pro
Endri-javatra fototra
* Fanohanana ny kajy ny halavan'ny efijery sy ny latitude afovoany
koordinate;
* Mamantatra sy mamantatra ho azy ny lasibatra, mamantatra ny tahan'ny sary 30FPS, miaraka amin'ny fanaraha-maso sy ny fiasa anti-occlusion lasibatra 3 segondra;
* Mifanaraka amin'ny modely maro;
* Miaraka amin'ny fifanarahana elektromagnetika tsara sy ny fahafaha-miovaova amin'ny tontolo iainana.
Masontsivana ara-drafitra
| Fakan-tsary Infrared | |
| KEVITRA | Firaka aluminium fiaramanidina |
| Haben'ny pod | 133.1(L)×120(W)×194.8(H)mm |
| Lanja | 930±10g (Tsy misy mpanara-maso) |
| Hazavana hita maso halavan'ny fifantohana | 4.3-129mm |
| Hazavana hita maso zôma optika | 30X |
| Fanaraha-maso ny lasibatra fomba | Fanaraha-maso ny fanekena, endri-javatra ampy |
| Zoro fanaraha-maso isan-karazany | 360°×N(Yaw) -120°~30°(Fitomboan'ny haavony) ±40° (Horonana) |
| Fomba fanaraha-maso | Fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha; Fanaraha-maso ny zoro |
| Famantarana fanaraha-maso | S.BUS, TTL, UART, TCP, UDP |
| Famoahana horonan-tsary | 1920*1080@30fps |
| Fitehirizana horonan-tsary | MP4 |
| Fitehirizana sary | sary jpg |
| Sehatra fiasana | -20℃~60℃ |
| Entana fitahirizana | -30℃~70℃ |
| Laharana fiarovana | IP43 |
| Voltazy fidirana | 12V |
| fahefana | 12W |
| Modely miasa | Alefaso ny fanarahana (tsy misy fanovana);Atsaharo ny fanarahana; Tsindrio indray mandeha |
| Fahafahana fitahirizana | Karatra SD Mirco: 32GB (farafahakeliny)/512GB (ambony indrindra) |
| Môdiola hazavana hita maso | |
| Pikselan'ny hazavana hita maso | 2 tapitrisa |
| Haavon'ny fahitana amin'ny alina | Fomba fahatsapana avo lenta: Loko: 0.009 lx (F1.6, AGC mirehitra, 1/30s) Fomba mahazatra: Loko: 0.1 lx (F1.6, AGC mirehitra, 1/30s) |
| Zoom optika | 30x |
| Fidiran'ny zavona | MANAMPY |
| Sensor | 1/2.8" SONY CMOS |
| Halavan'ny fifantohana | 4.3~129.0mm (30x) |
| Fomba fanaraha-maso ny zoom | fanaraha-maso ny pipi, fanaraha-maso marobe |
| FOV(H) | 64°~2.4° |
| Halavirana famantarana amin'ny tanana (olona) | 2500m |
| Halavirana famantarana amin'ny tanana (fiara) | 7000m |
| Halavirana famantarana AI (olona) | 2000m |
| Halavirana famantarana AI (fiara) | 6000m |
| Fanaraha-maso AI | |
| Mamantatra ho azy ny karazana lasibatra | Ireo lasibatra mahazatra toy ny fiara sy ny mpiasa |
| Haben'ny tanjona farany ambany indrindra | 36×36 piksela |
| Tahan'ny fahitana lasibatra | ≥90% |
| Fahamarinan'ny fanaraha-maso sary | ≤1 piksela |
| Fotoana fanoherana ny fanakanana | 3s |
| Hafainganam-pandehan'ny fanodinana | ≥30fps(@1080P) |
| Anti-deformation amin'ny lasibatra fanakanana | fiara |
| Fanaraha-maso ny fifindran'ny lasibatra | MANAMPY |
| Fomba fanaraha-maso ny lasibatra | Fanaraha-maso ny fanekena, Fanaraha-maso ny endri-javatra |
| Fanaraha-maso ny fisafidianana lasibatra FOMBA | Fanaraha-maso teboka |
| Fanaraha-maso ny zoom mandeha ho azy | MANAMPY |
| Hery informatika amin'ny tambajotra neural | 1.0 TOPS |
Sary amin'ny antsipiriany






