01
H40 Puipuiga o La'au Fa'ato'aga Drone UAV
Vaega Autū
TANKE TELE 5OL
E tasi le maa, e leai se manaʻoga e sui, e mafai ona faʻasalalauina le 320 kati o faʻapalaga i le taimi e tasi; Sefe le eletise ma sili atu le lelei.
5 ALA FA'A'ALILI, FA'A'AU'UINA ATU O LE EA
Aua ne'i fa'aleagaina lau po'o le 'ele'elea o le tino; E mafai ona fa'asalalauina atu ni fasi malo eseese e 0.1-10mm.
E MAFAI ONA TATALA LE ROLLER I LE 30 SEKONE
E lē fa'aleagaina e le vili fa'alelei ia fatu po'o le pauta; e mafai ona fufulu sa'o i le vai. MASANI 4 SENSOR O LE MAMAFA
Pulea le aofaʻi o faʻapalapala e faʻaaogaina i le mu; Aveese faʻafitauli e pei o le le tutusa ma le misia o le faʻapalapala.
FUAFUAGA O LE PAMU E LUA
Tafega maualuga e oo atu i le 10 L/min
ausia le 15~105 L/ha o le suāvai e fesuisuia'i
Fa'atulagaga Fa'atulagaina
| Fa'ata'ita'iga o oloa | H40 Drone Puipuiga o Laau |
| Ituaiga o le Drone | Drone Fa'ato'aga |
| Fa'ata'ita'iga | H40 |
| Fa'ailoga | HANHE |
| Talosaga | Fa'asūsūina o le lūlūina o fa'ato'aga |
| Mamafa o le Fuselage | 44 kilokalama |
| Fua o le Fuselage | 2840MM*2680MM*890MM |
| Fua Fa'a'ofuofu | 1290mm*760mm*890mm |
| Malosiaga o le tane | 40L |
| Numera o nozzles | 6pcs (Fa'aitiitia le mamafa otometi) |
| Saosaoa o le lele fa'agaoioia | 1-10m/s (Fetuuna'i) |
| La'utele o le fa'asusuina | 9m |
| Saosaoa o le tafe o le fa'asusu | 1-8L/min (E mafai ona fetu'una'i) |
| Lapoa o le mataua | 120-200um |
| Numera o le uafu fa'asa'oloto | 5PCS |
| Lapoa o vaega o le totoina | 0.1-10mm |
| Metotia e iloa ai meafaitino | Sene e fua ai le mamafa |
| Mesoni e lūlūina | Pauta, granules, mea e pei o le bran |
Ata Auiliili














