01
S300 Industriell Inspektiounsdron fir dobannen
Haaptmerkmale
SIWE HËLLEFSENSOREN NOVICES KËNNEN OCH STANDAARD FLIEGEN
* 360° 0mnidirektionalen kierperleche Schutz
* Distanzverriegelung: Déi reibungslos Inspektioun vu laangen a repetitive strukturellen Elementer wéi Schweißnähten oder Träger gëtt duerch Distanzverriegelung erreecht. D'S300 industriell Indoor-Dron kann automatesch eng festgeluecht Distanz tëscht 20 cm an 300 cm halen.
*10.000 Lumen
* LiDAR: Den S300L Indoor-UAV ass mat engem 4-Thread-Radar ausgestatt, deen bis zu 200.000 Punkte pro Meter erfuele kann. Den Onboard-Computer generéiert e Echtzäit-3D-Punktwollekenmodell. D'Positionéierungsgenauegkeet vun der Dron beim Schwiewen ass ënner 2 cm.
* 4K HD IMAGING Kamera: Den S300 Indoor UAV kënnt standardméisseg mat enger 4K High-Definition Kamera, déi fäeg ass Ultra-High-Definition Opnamen mat bis zu 4k60fps opzehuelen, sou datt och déi klengst Lücken opgeholl kënne ginn.
* 1080P HD Iwwerdroung
* GPS-fräi
* Duebelsystem-Perceptioun
* Echtzäit
* Echtzäitmodelléierung
* Ultra-laang Ausdauer
* EXTRA LAANG BATTERIELAFSTÄDEG: Déi maximal Batterielaufzäit ass 12 Minutten.
Strukturell Parameteren
| Produktmodell | S300 |
| Produkttyp | Inspektiounsdroon fir dobannen |
| Applikatioun | Kraaftwierk Päifleitung, Bréckstrukturinspektioun etc. bannenzeg Miessungsvermiessung |
| FLIGER | |
| AERODYNAMISCH KONFIGURATIOUN | Quadrotor |
| Drohnengréisst | 380mmx380mmx200mm |
| Gewiicht | 1118g (Nettogewiicht) / 1750g (inkl. Batterie) |
| PROPELLERGRÉISST | 5 Zoll |
| MAXIMAL STARTMASS | 1910g |
| FLUGMODUS | SLAM Modus/ATTl (Astellung) |
| Fluchzäit | 12min (Hover) |
| AARBECHTSRADIUS | ≥1,2 km |
| AUSDAUER | ≥10 Minutten |
| Reesvitesse | 2m/s |
| BETRIEBSTEMPERATUR | 0℃~50℃ |
| MATERIAL | Kuelefaser-Kompositmaterialien, Magnesiumlegierungen, Aluminium fir d'Loftfaart, héichwäerteg Thermoplastik |
| FLUGKONTROLL SENSOREN | iMU, Magnetometer, Barometer, 2 Distanzsensoren |
| Bordcomputer | Inlännesche sechs-Kär-Héichleistungs-64-Bit-Prozessor, Linux-Kernel-System |
| BATTERIEN AN LADER | |
| Batterieliewensdauer | 100 Ausflich |
| Opluedzäit | 40 Minutten |
| ENERGIE | 146,9 Wh |
| Batteriegewiicht | 632g |
| Nennspannung | 23,1V |
| BETRIEBSTEMPERATUR | 10℃-45°C |
| Nennleistung | 6000mAh |
| Siichtbar Liichtkameraen | |
| SENSOR | 1/2,3 Zoll CMOS |
| Effektiv Pixelen | 12,3 Milliounen |
| Lëns | Siichtfeld 260° |
| BLÉCK | F2.0 |
| SENSITIVITÉIT | optiméiert Leeschtung bei schwaachem Liicht |
| VIDEO-OPNAM-RESOLUTION | 4K Ultra HD 3840*2160@60fps |
| Thermalimaging-Kameraen | |
| MAXIMAL BILDGRÉISST | 256x192 |
| Brennwäit vun der Lëns | 9,7 mm |
| MINIMUM FOKUSOPDISTANZ | 2m |
| PIXELGRÉISST | 12μm |
| Siichtfeld (Fov) | 18,1°(H)x13,6°(V)x22,6°(D) |
| MAXIMALEN BLÉCKWÄERT | F1.0 |
| Beliichtungssystemer | |
| Beliichtungstyp | 40 héich effizient LEDs |
| HELLHEET | 10000lm |
| Fernbedienungen | |
| BETRIBSFRECHUNG | 2,4G+5,8G |
| OPERATIOUNELL AUSDAUER | 4 Stonnen |
| Signalverbuet Dwioth | 10MHZ/20MHZ/40MHZ |
| GEWICHT | 850g |
| BETRIEBSTEMPERATUR | -20℃-50℃ |
| LIDAR | |
| LASERWELLENLÄNGT | 905 mm |
| FOV | Iwwersetzungsniveau 360° Vertikal-7°-52° |
| EVE SÉCHERHEETSKLAS | Klass 1 (EC 60825-1:2014) Aensécher |
| PUNKTWOLKEN-OUTPUT | 200.000 Punkten pro Sekonn |
| RANGE(@ 100KLx) | 40m @ 10% Reflexioun 70m @ 80% Reflexioun |
| ANTI-CROSSTALK-Fäegkeet | Hunn |
| Kuerzstreckenblann Zone2 | 0,1 m |
| KRAAFT | 6,5 W |
Detailbild













