0102030405
Drone għall-Protezzjoni tal-Pjanti M65 UAV Agrikolu
Parametri Strutturali:
| Materjali | Fibra tal-karbonju aerospazjali + aluminju aerospazjali |
| Daqs (mhux mitwi) | 2919mm × 3080mm × 872mm |
| Daqs (mitwi) | 1240mm × 840mm × 872mm |
| Altitudni tat-Titjira | ≤20m |
| Piż Massimu tat-Tluq | 111kg |
| Piż | 34kg |
| Veloċità tat-Titjira | 1-15m/s |
| Ħin tat-Titjira | 7-28 minuta |
| Reżistenza għar-Riħ | ≤Klassi 7 |
| Reżistenza għall-Ilma | IP67 |
| Kapaċità tat-Tank tal-Ilma | 62L |
| Żennuna | 2 |
| Fluss Massimu tal-Ilma | 20L/min |







