Drone sa Pagkuha og Litrato gikan sa Kahanginan gamit ang Swan-Voyager
Pangunang mga Kinaiya
Ang aerial photography drone nga naggamit og 3-axis gimbal stabilization technology sa ultra-small consumer-grade vertical take-off ug landing fixed-wing drones.
*Gisuportahan sa Swan Voyager ang 4K nga pagrekord sa video, adunay 8km nga transmission range ug 1 ka oras nga oras sa paglupad. Uban sa Voyager, ang mga tiggamit makahimo sa bisan unsa nga ilang gusto ug manamilit sa mga limitasyon sa mubo nga transmission range ug kabalaka sa baterya.
* Mahimo silang mosulod sa mga lugar nga dili maadtoan o lisod adtoon sa mga tawo, mosuhid sa wala mailhi nga mga lugar, nga makapahimo kanato sa pagdiskobre og bag-ong mga panglantaw ug mga kasinatian.
* Ang mga high-definition FPV goggles naghatag og immersive nga kasinatian sa paglupad nga adunay real-time nga mga biswal nga gipresentar mismo sa atubangan sa tiggamit.
Ang Voyager adunay usab mga kapabilidad sa multi-drone networking, nga nagtugot sa mga tiggamit sulod sa 20km nga range sa pagpaambit sa lokasyon ug partial flight data, nga nagpadali sa interactive coordinated flights sama sa follow-me, racing, ug yano nga mga kompetisyon sa kahanginan.
Ang multi-drone networking function sa Voyager nagpasiugda sa panaghigalaay, nagdasig sa pagkamamugnaon, ug nagpalambo sa usag usa nga pagtubo ug pag-uswag. Ang dekalidad nga drone magamit alang sa aerial photography sa tanang matang sa filed.
Mga Parameter sa Istruktura
| Modelo sa produkto | Swan-Voyager |
| Tipo sa Produkto | Drone sa Potograpiya |
| Brand | NAGTANGTANG |
| Aplikasyon | Aerial photography sa tanang klase sa filed |
| MGA PARAMETER SA AYROPLANO | |
| Lapad sa Pakpak | 1.1m |
| Timbang sa Walay Sulod nga Ayroplano | 1.12kg |
| Gidugayon sa Paglupad | 50~60 ka minuto |
| Katulin sa Paglupad | 10m/s-25m/s |
| Sakop | 35-40km |
| Pinakataas nga Timbang sa Paglupad | 1.75kg |
| Kinatas-ang Gihabogon sa Paglupad | 500m |
| Lebel sa Pagsukol sa Hangin | Lebel 5 |
| Distansya sa Pagbalhin sa Imahe | 1.5km |
| Remote Control Frequency Imaging | 5.8GHz |
| Resolusyon sa Pagpadala sa Larawan | 1080p |
| Mga Dimensyon sa Pakete | 580mmX470mmX202mm |
| GIMBAL | |
| Timbang | 92g |
| Boltahe | 4S (DC12V-18V) |
| Panggawas nga Interface | Network, UART, Gahom, SBUS, PWM |
| Palibot sa Trabahoan | -20°C hangtod +60°C |
| Kamera | |
| Gidak-on sa Sensor sa Larawan | 1/2.49-pulgada nga CMOS |
| Mga Pixel | 12 milyon |
| Katumbas nga Focal Length | 24 milimetro |
| Apertura | f/2.8 |
| Sakop sa Pokus | 1 m hangtod sa walay kinutuban |
| Sakup sa Video lSO | 100 hangtod 3200 (awtomatiko) |
| FOV | |
| Resolusyon sa Bidyo | 4K: 3840x2160 @30/60fps |
| 2.7K: 2704x1520 @30/60fps | |
| 1080P:1920x1080 @30/60fps | |
| Kapasidad sa SD Card | ≤128G (U3 high-speed nga kard) |
| Pormat sa Litrato | JPG |
| Pormat sa Bidyo | MOV |
| Gimbal | |
| Pamaagi sa Pagtrabaho | Pagpalig-on sa tulo ka ehe |
| Mga Anggulo sa Limitasyon sa Software | Tumoy: -90°-- +30° ; Ligid:-30°-- +30°; Yaw:-120°-- +120° |
| Mekanikal nga IstrukturaMga Anggulo | Tumoy: 135°-- +45° ; Ligid:-45°-- +45°; Yaw:-135°-- +135° |
| Pinakataas nga Kontrol nga Katulin | 180° /Habagatan |
| Anggulo nga Pagkurog | 0.005° |
| Gimbal Mode | Gisuportahan ang usa ka yawe nga pagbalik sa sentro, function sa headlock |
Detalyado nga Imahe










