Swan-Voyager Loftfotografie Dron
Haaptmerkmale
Déi Loftfotografie-Dron, déi 3-Achs-Gimbal-Stabiliséierungstechnologie op ultrakleng vertikal Start- a Landungsdrohnen mat fixe Flilleken a Konsumgidder applizéiert.
*De Swan Voyager ënnerstëtzt 4K Videoopnam, huet eng Reechwäit vun 8 km an eng Fluchzäit vun 1 Stonn. Mam Voyager kënnen d'Benotzer kreéieren wat se wëllen a sech vun de Grenzen vun enger kuerzer Reechwäit an der Batterieangst verabschieden.
* Si kënnen a Gebidder kommen, déi fir Mënschen net zougänglech oder schwéier sinn, onbekannt Gebidder entdecken, wouduerch mir nei Perspektiven an Erfarungen entdecken kënnen.
* Déi héichopléisend FPV-Brëll bidden en immersivt Flucherliefnes mat Echtzäit-Visualiséierungen, déi direkt virum Benotzer presentéiert ginn.
De Voyager huet och Multi-Dronen-Netzwierkméiglechkeeten, déi et Benotzer bannent engem Radius vun 20 km erméiglechen, Standuert- a partiell Fluchdaten ze deelen, wat interaktiv koordinéiert Flich wéi Follow-me, Rennen a einfach Loftkonkurrenzen erliichtert.
D'Multi-Dronen-Netzwierkfunktioun vum Voyager fërdert Frëndschaft, inspiréiert Kreativitéit a fërdert géigesäitegt Wuesstem a Fortschrëtt. Déi qualitativ héichwäerteg Dron ass gëeegent fir Loftfotografie op alle méigleche Beräicher.
Strukturell Parameteren
| Produktmodell | Schwanen-Reiser |
| Produkttyp | Fotografie-Dron |
| Mark | Ewechhuelt |
| Applikatioun | Loftfotografie an allen Zorten vu Filialen |
| FLIGERPARAMETER | |
| Spannwäit | 1,1 m |
| Gewiicht vum eidele Fliger | 1,12 kg |
| Fluchdauer | 50~60 Minutten |
| Fluchgeschwindegkeet | 10m/s-25m/s |
| Reechwäit | 35-40 km |
| Maximalt Startgewiicht | 1,75 kg |
| Maximal Fluchhéicht | 500m |
| Wandresistenzniveau | Niveau 5 |
| Bildtransmissiounsdistanz | 1,5 km |
| Fernbedienungsfrequenzbild | 5,8 GHz |
| Bildtransmissiounsopléisung | 1080p |
| Package Dimensiounen | 580mmX470mmX202mm |
| GIMBAL | |
| Gewiicht | 92g |
| Spannung | 4S (12V-18V Gläichstroum) |
| Extern Interface | Netzwierk, UART, Stroumversuergung, SBUS, PWM |
| Aarbechtsëmfeld | -20°C bis +60°C |
| Kamera | |
| Gréisst vum Bildsensor | 1/2,49-Zoll CMOS |
| Pixelen | 12 Milliounen |
| Äquivalent Brennwäit | 24 mm |
| Blend | f/2.8 |
| Fokusberäich | 1 m bis onendlech |
| Video lSO-Beräich | 100 bis 3200 (automatesch) |
| FOV | |
| Video-Opléisung | 4K: 3840x2160 @30/60fps |
| 2,7K: 2704x1520 @ 30/60fps | |
| 1080P: 1920x1080 @ 30/60fps | |
| SD-Kaart Kapazitéit | ≤128G (U3 High-Speed-Kaart) |
| Fotoformat | JPG |
| Videoformat | MOV |
| Gimbal | |
| Aarbechtsmodus | Dräi-Achs Stabiliséierung |
| Software Limit Wénkelen | Steigung: -90°-- +30° ; Rollen: -30°-- +30° ; Gierung: -120°-- +120° |
| Mechanesch StrukturWénkelen | Steigung: 135°-- +45° ; Rollen:-45°-- +45° ; Gierung:-135°-- +135° |
| Maximal Kontrollgeschwindegkeet | 180° /S |
| Wénkeljitter | 0,005° |
| Gimbal-Modus | Ënnerstëtzt Réckgängeg an d'Mëtt mat engem Schlëssel, Kappverriegelungsfunktioun |
Detailbild










