01
3W-TYI4 Industrial Dorne 4 Axis Payload e nkehang habobebe
Likarolo tse ka Sehloohong
*Sebopeho se menwang se bonolo ho se jara; *Molaoli oa elektroniki o sa tsoa ntlafatsoa; *Taolo e nepahetseng le ts'ebetso e boreleli; *Bokgoni bo phahameng ba mojaro; *Enjene ea X8 e se nang borashe e matla, lerata le tlase, ts'ebetso e khutsitseng, propeller e matla haholo, ho phahamisa ka matla, ho fokotsa khanyetso ea moea, ho boloka motlakase; *Thupa ea faeba ea khabone e hloekileng ea 3K; Manonyeletso a aluminium ea lifofane, a sa ruseng, a matla ebile a tiile, a bolokehile haholoanyane bakeng sa mosebetsi o boima; * Thepa ea UVA, lisebelisoa tsa elektroniki li eketsa ka bolokolohi moralo oa modular o kentsoeng oa mochini oohle, betri e bohlale, e bonolo ho e kopanya
Liparamitha tsa Sebopeho
| Mohlala oa sehlahisoa | Drone ea ho isa thepa ea 3W-TYI4 |
| Mofuta oa Drone | Leeto la ho isa thepa ka sefofaneng |
| Mohlala | Lidrone tsa 3W TYI4-5C tsa mojaro o lefang |
| Letšoao | TYI |
| Kopo | Thomello ea lijo tsa thepa/Tšireletso ea Tšohanyetso/Lipalangoang |
| Tanka ea Chefo e bolaeang likokoanyana | 5KGS |
| Atolosa boholo: | 1300*1300*450/mm |
| Boima bo kahare | 30KGS |
| Boima ba ho nka leeto | 40KGS |
| Nako ea Sefofane | 10-25mins |
| Sekhahla sa Sefofane | 0-1000m |
| Bophahamo ba Sefofane | 0-30m |
| Lebelo la Sefofane | 0-10m/s |
| Mongobo Mosebetsing | -10-70℃ (0-90%) |
| Lebelo la ho fafatsa | 0-10M/S |
| Khanyetso ea Moea | 10m/s |
| Propeller | Faeba ea Khabone |
| ESC | Karabelo e Potlakileng ea Throttle |
| Sete ea lisebelisoa | Lisebelisoa tsa Tlhokomelo/Tokiso |
| Motlakase | Ha e na borashe |
| Molaoli oa sefofane: | SHEBELLA K3A PRO |
| Taolo e hole: | T10 e nang le khamera Skydoid T10 |
| Betri: | 22000mah 14S |
| tjhaja: | Betri e Bohlale, PC1080 |
Setšoantšo se qaqileng











