01
S3 eVTOL Patrol ea Mamello e Telele Lifofane tse se nang bapalami
Likarolo tse ka Sehloohong
> Moroalo oa Moputso: POD ea Laser e 10x, Leseli la ho Batla la Megaphone
> Lisebelisoa: Seteishene sa Taolo ea Mobu se Tšoaretsoeng ka Letsoho; Lebokose la Betri; Mokotla o nkehang habobebe
>10X Ntlafatso ea zoom ea optical: Liparamitha tsa Sensor ea Leseli e Bonahalang
> Bolelele ba focal: 25mm Pixel e Sebetsang: 640*512 Diparamitha tsa ho Itshwaya ka Thermal ya Infrared
> Sebaka sa ho Lekanya 1200m
> Tlhokomeliso ea AI: Ho Latela le ho Amohela Sepheo;
> Boiqapelo bo Bocha Phihlelo
Liparamitha tsa Sebopeho
| Mohlala oa sehlahisoa | Sefofane se se nang bapalami sa S3 eVTOL |
| Mofuta oa Drone | Sefofane se se nang bapalami sa eVTOL |
| Mohlala | S3 |
| Letšoao | TŠENYO |
| Kopo | Indasteri: Tlhahlobo ea Matla le Matla; Tlhokomelo le Tlhahlobo ea Metsing; Pholoso ea Maemo a Tšohanyetso ea Polokeho ea Sechaba |
| Litekanyo tse Akaretsang: | 1221*157*442mm (E kopantswe) |
| Bophara bo qhaqhollotsoeng: | 536*237*332mm (E qhaqhollotsoe) |
| POD ea Laser e 10X | Ho bonahala/Infrared/Laser ranges/Tracking/Ho fumana maemo |
| Boima bo phahameng ba ho nka | 7.5kg |
| Bophara ba Rotor e Kholo | 1332mm |
| Boima ba Sefofane | 6.6kg (ka betri) |
| Boima ba betri | 3kg |
| Lebelo la ho Tsamaea ka Maeto | 60km/h |
| Lebelo le Phahameng le Holimo le Holimo | 90km/h |
| Mamello e Kholo | Metsotso e 85 |
| Khanyetso ea Moea | Boemo ba 7 |
| Siling e phaphametseng | 7000m |
| Ho nepahala ha ho otlolla | Ho otloloha: ±2.0m(GPS) Ho otloloha: ±1.5m (GPS) |
| Lebelo le Phahameng la ho Hloa/ho Theoha | 4m/s |
| Mocheso o sebetsang | -20℃~+55℃ |
| Mocheso oa Polokelo | -20℃~+45℃ |
| Mosebetsi oa ho Qoba Litšitiso | Tšehetso |
Setšoantšo se qaqileng

















