01
Izindiza Ezingenamuntu Ezihamba Nge-S3 eVTOL Ezinobunzima Obude
Izici Eziyinhloko
> Umthwalo Wokulayisha: I-POD Ehlukahlukene Ye-Laser eyi-10x, I-Megaphone Searchlight
> Izesekeli: Isiteshi Sokulawula Umhlaba Esiphathwayo; Ibhokisi Lebhethri; Isikhwama Esiphathwayo
>10X I-zoom ebonakalayo ethuthukisiwe: Amapharamitha enzwa yokukhanya ebonakalayo
> Ubude be-Focal: 25mm Iphikseli Esebenzayo: 640*512 Amapharamitha Okuthwebula Izithombe Zokushisa Ezine-Infrared
> Ibanga Lokulinganisa 1200m
> Ukuqashelwa kwe-AI: Ukulandelela Nokuqashelwa Okuqondiwe;
> Ukuqamba Okuhlangenwe Nakho Okusha
Amapharamitha Esakhiwo
| Imodeli yomkhiqizo | Indiza Engenamuntu ye-S3 eVTOL |
| Uhlobo lwe-Drone | Indiza Engenamuntu ye-eVTOL |
| Imodeli | S3 |
| Umkhiqizo | UMONAKALO |
| Isicelo | Izimboni: Ukuhlolwa Kwamandla Namandla; Ukuqapha Nokuhlola Kwasolwandle; Ukuhlengwa Okuphuthumayo Kokuphepha Komphakathi |
| Ubukhulu obuphelele: | 1221*157*442mm (Kuhlanganisiwe) |
| Ububanzi obuhlukanisiwe: | 536*237*332mm (Ihlukaniswe) |
| I-POD Ehlukahlukene Ye-Laser Eyi-10X | Okubonakalayo/Okune-infrared/Ububanzi be-laser/Ukulandelela/Ukutholwa kwesikhundla |
| Isisindo esiphezulu sokuthatha | 7.5kg |
| Ububanzi be-Rotor Eyinhloko | 1332mm |
| Isisindo Sendiza | 6.6kg (nebhethri) |
| Isisindo Sebhethri | 3kg |
| Isivinini Sokuhamba Ngomkhumbi | 60km/h |
| Isivinini Esiphezulu Esivundlile | 90km/h |
| Ukukhuthazela Okukhulu | 85min |
| Ukumelana Nomoya | Izinga 7 |
| Uphahla Oluhambayo | 7000m |
| Ukunemba Kokuhambisa Ngena | Okuqondile: ±2.0m(GPS) Okuvundlile: ±1.5m (GPS) |
| Isivinini Esiphezulu Sokukhuphuka/Ukwehla | 4m/s |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20℃~+55℃ |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20℃~+45℃ |
| Umsebenzi Wokugwema Izithiyo | Usekelo |
Isithombe Semininingwane

















