01
3W-TYI4 Kuendesa Kweindasitiri Dorne 4 Axis Payload Inotakurika
Zvinhu Zvikuru
*Magadzirirwo ekupeta ari nyore kutakura; *Gavhuna yemagetsi ichangobva kuvandudzwa; *Kudzora kwakaringana uye kushanda zvakanaka; *Kukwanisa kurema kwakanyanya; *Mota isina mabhurashi X8 simba rakasimba, ruzha rwakaderera, kushanda kwakanyarara, propeller ine simba guru, kusimudza kwakasimba, kunoderedza kudziviswa nemhepo, kuchengetedza magetsi; *3K Chubhu yakachena yekabhoni fiber; Majoini ekupeta ealuminium endege, anodzivirira ngura, akasimba uye akachengeteka, akachengeteka pabasa rinorema; * Cargo UVA, michina yemagetsi inowedzera dhizaini yemodular yakaiswa yemuchina wese, bhatiri rakangwara, riri nyore kuunganidza
Magadzirirwo eZvimiro
| Muenzaniso wechigadzirwa | 3W-TYI4 Drone Yekutumira |
| Rudzi rweDrone | Ndege Isina Kutakura |
| Muenzaniso | Madrone e3W TYI4-5C Payload |
| Rudzi | TYI |
| Kushandiswa | Kutakura chikafu/Kuchengetedzwa kweEmergency/Kutakurwa |
| Tangi reMishonga Yezvipembenene | 5KGS |
| Wedzera saizi: | 1300*1300*450/mm |
| Huremu Hwese | 30KGS |
| Kurema kwekubvisa | 40KGS |
| Nguva Yekubhururuka | 10-25min |
| Nharaunda Yendege | 0-1000m |
| Kureba kweNdege | 0-30m |
| Kumhanya Kwendege | 0-10m/s |
| Hunyoro hwebasa | -10-70℃ (0-90%) |
| Kukurumidza Kupfapfaidza | 0-10M/S |
| Kuramba Mhepo | 10m/s |
| Propeller | Fiber yeKabhoni |
| ESC | Mhinduro Yekukurumidza Yekukwesha |
| Zvishandiso | Zvishandiso zvekugadzirisa/kugadzirisa |
| Mota | Isina mabhurashi |
| Mutongi wendege: | Tarisa K3A PRO |
| Mutongi ari kure: | T10 ine kamera Skydoid T10 |
| Bhatiri: | 22000mah 14S |
| charger: | Bhatiri rakangwara, PC1080 |
Mufananidzo Wezvakadzama











