Drone Pembawa D15 Pikeun Ngalengkepan Robot Carm
Fitur Utama
* Posisi RTK opsional * Awak serat karbon anu hampang pisan; * Asesoris ékspansi; * Layar kacaangan luhur 1000 nits * Algoritma akurasi luhur & kolaborasi luhur jsb.
Parameter Struktural
| Modél produk | Drone Pangangkut D15 |
| Jenis Drone | Drone Industri Kontrol Jarak Jauh |
| Bahan | serat karbon kakuatan tinggi |
| Jarak transmisi gambar | 15 KM |
| Kagancangan Hiber Horisontal Maksimum | 15 Méter/detik |
| Batré | 41000mAh |
| Muatan anu Cocog | |
| Pamicara | |
| Ukuran Produk | 125*135*145mm |
| Beurat produk | 430g |
| Modeu Kontrol | Pilot2 |
| Jenis Antarbeungeut | Skyportv2.0/S port/tipec |
| Daya Sistem | 500m |
| Suhu Gawé | -20°-60° |
| Tekanan Sora | 130dB |
| Tingkat | Saluyu sareng jarak komunikasi UAV |
| Jarak kontrol | MP3/WMA/FLAC/AAC/WAV |
| Format anu Dirojong | Nyarios/ngarékam/téks-ka-ucapan/muterkeun mémori/béwara |
| Modeu anu tos direkam sateuacanna | Sora Lalaki/Sora Awéwé/Kagancangan Ngomong/Nada |
| Téks-ka-Biantara | Sora/Ngulang-ulang |
| Sudut Kemiringan | 90° |
| Lampu Sorot | |
| Ukuran Produk | 128*116*200mm |
| Beurat | 1080g |
| Antarmuka Daya | Konektor TX60 |
| Antarmuka Kontrol | Jalur sinyal PWM |
| Métode Kontrol | Kontrol sinyal PWM |
| Suhu Gawé | -20°-50° |
| Modeu Disipasi Panas | Suhu anu dikontrol sacara cerdas & panas anu didinginkan ku hawa |
| Pamasangan | Rilis gancang dirojong |
| Jarak kontrol | Nyambungkeun tautan data karaft, jaga jarak anu sami sareng jarak hiber |
| Sudut pitch | 90° |
| Voltaseu | Input daya skala lega 28V-80V |
| Lénsa | Lénsa ganda |
| Kadali Jarak Jauh | Lampu konéng, lampu bodas, lampu biru tilu rupa switching sumber cahaya |
| Manik-manik lampu | Chip LED kakuatan tinggi anu terintegrasi |
Gambar Rincian















