01
D15 Carrier Drone mō te Whakarato i tētahi Robotic Car
Ngā Āhuatanga Matua
* Tūnga RTK whiriwhiri * Tinana muka waro tino māmā; * Taputapu whakawhānui; * Whakaaturanga kanapa teitei 1000 nits * Ngā rauropi tino tika me te mahi tahi teitei, me ētahi atu.
Ngā Tawhā Hanganga
| Tauira hua | D15 Kawe Drone |
| Momo Drone | Te Taraneti Ahumahi Mana Mamao |
| Rauemi | muka waro kaha teitei |
| Te tawhiti tuku whakaahua | 15KM |
| Tere Rere Whakapae Mōrahi | 15 Mita/hekona |
| Pūhiko | 41000mAh |
| Te Utaina Taurite | |
| Kaikōrero | |
| Rahi o te Hua | 125*135*145mm |
| Taumaha hua | 430g |
| Aratau Whakahaere | Paerata2 |
| Momo Atanga | Skyportv2.0/S tauranga/momo |
| Mana Pūnaha | 500m |
| Te pāmahana mahi | -20°-60° |
| Pēhanga Oro | 130dB |
| Taumata | E rite ana ki te tawhiti whakawhitiwhiti kōrero UAV |
| Te tawhiti whakahaere | MP3/WMA/FLAC/AAC/WAV |
| Ngā Hōputu Tautoko | Kōrero/tuhi/kuputuhi-ki-te-kōrero/tākaro mahara/whakatūpato |
| Aratau kua tuhia i mua | Reo Tāne/Reo Wahine/Tere o te Kōrero/Hanga o |
| Kuputuhi-ki-te-Kōrero | Reo/Tahurihuri |
| Koki Honga | 90° |
| Rama rapu | |
| Rahi o te Hua | 128*116*200mm |
| Taumaha | 1080g |
| Atanga Mana | Hononga TX60 |
| Atanga Whakahaere | Raina tohu PWM |
| Tikanga Whakahaere | Mana whakahaere tohu PWM |
| Te pāmahana mahi | -20°-50° |
| Aratau Whakamarara Wera | He pāmahana atamai e whakahaeretia ana me te wera hau-whakamatao |
| Tāutanga | Tukunga tere e tautokona ana |
| Te tawhiti whakahaere | Te hono i te hononga raraunga o te waka rererangi, kia rite te tawhiti ki te tawhiti rere |
| Koki o te papa | 90° |
| Ngaohiko | Tāuru mana whānui 28V-80V |
| Arotahi | Arotahi takirua |
| Mana Mamao | Mārama kōwhai, mārama mā, mārama kikorangi e toru ngā momo whakawhiti pūtake mārama |
| Ngā pirepire rama | Maramara LED mana teitei whakauru |
Whakaahua Taipitopito















