Pagpadala sa Datos sa Imahe sa LQ
Pangunang mga Kinaiya
Sky terminal; Gamay nga gidak-on; Gaan; Nagsuporta sa 8~18V nga gilapdon nga boltahe nga suplay sa kuryente; Daghang mga interface; Nagsuporta sa external nga suplay sa kuryente
Mga Parameter sa Istruktura
| Modelo sa produkto | Plataporma sa P600 |
| Tipo sa Produkto | Plataporma sa UAV |
| Modelo | Quadcopter |
| Brand | Gihimo sa Tsina |
| Aplikasyon | Pagsuporta sa bisan unsang gidaghanon sa mga drone |
| Timbang | 3.15Kg (lakip ang baterya) |
| Wheelbase sa drone | 600mm |
| Powertrain | 6S FOC20A nga regulator sa katulin + 4007 nga motor + 370mm nga sulab |
| Pinakataas nga kargamento | 0.85Kg |
| Pinakataas nga oras sa paglupad | 37 minutos |
| Katukma sa paglupad | Bertikal +0.1m, pinahigda +0.1m (walay kondisyon sa hangin + RTK FIXED nga posisyon) |
| Pinakataas nga tulin sa anggulo sa pagtuyok | 120°/s |
| Pinakataas nga anggulo sa pagkiling | 30° |
| Pinakataas nga tulin sa paglupad | 12m/s |
| Pinakataas nga tulin sa pagsaka | 5m/s |
| Pinakataas nga tulin sa pagkanaog | 3m/s |
| Lebel sa resistensya sa hangin | Level 6 ug paubos (lakip ang level 6) |
| Pag-configure sa Baterya | 6S10000mAh potassium polymer ultra-high voltage nga baterya |
| Pag-configure sa eksternal nga interface | 3 * UART interface; 1 * CAN interface; 1 * XT30 output (boltahe sa baterya); 1 * RC interface; 8 * PWM interface |
| Palibot sa Trabaho | Sa gawas |
| Temperatura sa operasyon | 6°C-40°C |
| Modelo sa produkto | Pagpadala sa Datos sa Imahe sa LQ |
| Tipo sa Produkto | Ang Bahin sa Drone |
| Brand | Gihimo sa Tsina |
| Aplikasyon | Mga drone |
| Pinakataas nga bandwidth | 40Mbps |
| Minimum nga paglangan | 8ms |
| Pinakataas nga distansya | 3000m |
| Timbang | Terminal sa Langit: 30.6g Terminal sa yuta: 153.39 |
| Gidak-on | Tumoy sa langit: 49mmX34mmX15mm (L*W*H) Tumoy sa yuta: 94mmX64mmX23mm (L*W*H) |
| Pamaagi sa Pag-configure | Pag-configure sa kilid sa WEB |
| Pamaagi sa Pagtrabaho | AP mode, STA mode |
| Rate sa port sa network | 100M |
| Gahum sa pagpadala | 18dbm |
| Banda sa frequency: | 2.4G nga frequency band |
| Interface | Suplay sa kuryente X1 (ground end: type-c, sky end: GH1.25) Ethernet port X2 (ground end: RJ45, sky end: GH1.25) Serial nga pantalan X3 (GH1.25) Antenna X2 (SMA nga sulod nga tornilyo sulod nga pin) |
| Mga Suga sa Indikasyon | |
| Indikasyon sa signal | Nagkidlap-kidlap nga pula nga suga 0% Pula nga suga 20% Dilaw 40% Berde 60% Asul 80% Puti 100% |
| Nagdagan nga suga sa indikasyon | STA:0.5S/1 AP:0.5s/2 Pagpares: 0.2s/1 |
| Indikasyon sa Serial/Ethernet port | Ipakita ang serial port, network port link ug communication status sa data transmission module |
| Indikasyon sa baterya (terminal sa yuta) | 4, katumbas sa kasamtangang lebel sa kuryente, mokidlap-kidlap kon mag-charge, ug kanunay nga mo-on kon hingpit nga ma-charge |
| Mga parametro sa serial port | |
| Baud rate | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600, 115200 (default nga baud rate 57600) |
| Mga bit sa datos | 5, 6, 7, 8, 9 (gipaunang 8 ka bit) |
| Tseke nga numero | Walay tseke, katingad-an nga tseke, parehas nga tseke (ang default walay tseke) |
| Lebel sa serial port | TTL |
| Kinatibuk-ang boltahe sa output sa serial port: | |
| Mga Kinahanglanon sa Gahum | |
| Suplay sa kuryente: | Terminal sa hangin: 8V-18VDC, girekomendar nga kantidad 12V/1A Terminal sa yuta: Type-C-5V1A |
| Baterya sa sulod | 3000mAh nga baterya sa lithium |
| Pinakataas nga oras sa paggamit | 7.5H |
| Kasagaran nga konsumo sa kuryente | Terminal sa hangin: 1.5W Terminal sa yuta: 1.2W |
| Mga kinahanglanon sa kalikopan | |
| Temperatura sa pag-operate sa Sky terminal: | -10℃~+60℃ |
| Temperatura sa pag-operate sa terminal sa yuta: | -10℃~+45℃ |
| Humidity sa operasyon: | 5%~85%(walay kondensasyon) |
Detalyado nga Imahe













