Nnyefe Data Foto LQ
Isi Atụmatụ
Ọdụ ụgbọ elu eluigwe; Nha dị obere; Ibu dị mfe; Na-akwado ọkụ eletrik obosara nke 8 ~ 18V; Ọtụtụ njikọ; Na-akwado ọkụ eletrik mpụga
Nhazi Paramita
| Ụdị ngwaahịa | Ikpo okwu P600 |
| Ụdị Ngwaahịa | Ikpo okwu UAV |
| Ụdị nlereanya | Quadcopter |
| Akara aha | Emebere na china |
| Ngwa | Kwado ọnụọgụ drones ọ bụla |
| Ibu | 3.15Kg (gụnyere batrị) |
| Ụgbọala drone | 600mm |
| Ọdụ ụgbọ okporo ígwè ike | Ihe njikwa ọsọ 6S FOC20A + moto 4007 + agụba 370mm |
| Ibu kachasị ụgwọ | 0.85Kg |
| Oge ụgbọ elu kachasị elu | Nkeji iri atọ na asaa |
| Izi ezi nke ịnyagharị | +0.1m kwụ ọtọ, kwụ ọtọ +0.1m (enweghị ọnọdụ ikuku + ọnọdụ RTK edoziri) |
| Ọsọ ntụgharị kachasị elu | 120°/s |
| Nkuku ntụgharị kachasị elu | 30° |
| Ọsọ ụgbọ elu kachasị elu | 12m/s |
| Ọsọ ịrịgo kachasị elu | 5m/s |
| Ọsọ kachasị elu nke mbelata | 3m/s |
| Ọkwa iguzogide ifufe | Ọkwa 6 na n'okpuru (gụnyere ọkwa 6) |
| Nhazi Batrị | Ngwugwu batrị 6S10000mAh potassium polymer nke nwere oke voltaji dị elu |
| Nhazi njikọ mpụga | Njikọta 3*UART; Njikọta 1*CAN; Mmepụta 1*XT30 (voltaji batrị); Njikọ 1 * RC; Njikọ 8 * PWM |
| Gburugburu Ebe Ọrụ | N'èzí |
| Okpomọkụ ọrụ | 6°C-40°C |
| Ụdị ngwaahịa | Nnyefe Data Foto LQ |
| Ụdị Ngwaahịa | Akụkụ nke Drone |
| Akara aha | Emebere na china |
| Ngwa | Drones |
| Bandwit kachasị | 40Mbps |
| Nkwụsịtụ kacha nta | 8ms |
| Ogologo kachasị | 3000m |
| Ibu | Ọdụ ụgbọ elu: 30.6g Ọdụ ala: 153.39 |
| Nha | Ngwụcha eluigwe: 49mmX34mmX15mm (L*W*H) Ngwụcha ala: 94mmX64mmX23mm (L*W*H) |
| Usoro Nhazi | Nhazi akụkụ WEB |
| Ọnọdụ ọrụ | Ọnọdụ AP, ọnọdụ STA |
| Ọnụego ọdụ netwọk | 100M |
| Ike izipu | 18dbm |
| Ugboro ugboro: | Band ugboro 2.4G |
| ihu | Ọnye ọkụ X1 (njedebe ala: ụdị-c, njedebe mbara igwe: GH1.25) Ọdụ Ethernet X2 (njedebe ala: RJ45, njedebe mbara igwe: GH1.25) Ọdụ ụgbọ mmiri X3 (GH1.25) Antenna X2 (ntụtụ ime SMA) |
| Ọkụ ngosi | |
| Ihe ngosi mgbaàmà | Ọkụ uhie na-enwu enwu 0% Ọkụ uhie 20% Odo odo 40% Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ 60% Anụ anụnụ anụnụ 80% Ọcha 100% |
| Ọkụ ihe ngosi na-agba ọsọ | Njikọta: 0.5S/1 AP:0.5s/2: 0.2s/1 |
| Ihe ngosi ọdụ ụgbọ mmiri Serial/Ethernet | Gosipụta ọdụ ụgbọ mmiri serial, njikọ ọdụ ụgbọ netwọk na ọnọdụ nkwukọrịta nke modulu nnyefe data |
| Ihe ngosi batrị (ọdụ ala) | 4, kwekọrọ na ọkwa ike dị ugbu a, na-enwu mgbe a na-achaji ya, ma na-agbanye ya mgbe niile mgbe a na-achaji ya nke ọma |
| Paramita ọdụ ụgbọ mmiri serial | |
| Ọnụego Baud | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 (ọnụego baud ndabara 57600) |
| Ibe data | 5, 6, 7, 8, 9 (biti 8 ndabara) |
| Lelee ọnụọgụgụ | Enweghị nlele, nlele na-adịghị mma, ọbụna nlele (ndabara abụghị nlele) |
| Ọkwa ọdụ usoro | TTL |
| Ngụkọta voltaji mmepụta nke ọdụ ụgbọ mmiri usoro: | |
| Ike achọrọ | |
| Ịnye ọkụ: | Ọdụ ikuku: 8V-18VDC, uru akwadoro 12V/1A Ọdụ ala: Ụdị-C-5V1A |
| Batrị dị n'ime | Batrị lithium 3000mAh |
| Oge ojiji kachasị | 7.5H |
| Oriri ike nkịtị | Ọdụ ikuku: 1.5W Ọdụ ala: 1.2W |
| Ihe gbasara gburugburu ebe obibi | |
| Okpomọkụ ọrụ nke ọdụ elu igwe: | -10℃~+60℃ |
| Okpomọkụ ọrụ nke ọdụ ala: | -10℃~+45℃ |
| Iru mmiri ọrụ: | 5% ~ 85% (enweghị mmiri ozuzo) |
Foto zuru ezu













