Ka Hoʻoili ʻIkepili Kiʻi LQ
Nā Hiʻohiʻona Nui
Kikowaena Sky; Liʻiliʻi ka nui; Māmā ke kaumaha; Kākoʻo i ka lako mana uila ākea 8 ~ 18V; Nui nā pilina; Kākoʻo i ka lako mana waho
Nā Palena Kūkulu
| Kumu hoʻohālike huahana | Paepae P600 |
| ʻAno Huahana | Kahua UAV |
| Hoʻohālike | Helikopa ʻehā |
| Lama | Hana ʻia ma Kina |
| Noi | Kākoʻo i kekahi helu o nā drones |
| Kaumaha | 3.15Kg (me ka pila) |
| Ka pae huila o ka drone | 600mm |
| Pūnaehana Mana | Mea hoʻoponopono wikiwiki 6S FOC20A + motika 4007 + pahi 370mm |
| Ka ukana kiʻekiʻe loa | 0.85Kg |
| Ka manawa lele kiʻekiʻe loa | 37min |
| Pololei e lana ana | Kū pololei +0.1m, moe +0.1m (ʻaʻohe kūlana makani + kūlana paʻa RTK) |
| Ka wikiwiki kihi wili kiʻekiʻe loa | 120°/s |
| Ke kihi hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | 30° |
| Ka wikiwiki lele kiʻekiʻe loa | 12m/s |
| Ka wikiwiki piʻi kiʻekiʻe loa | 5m/s |
| Ka wikiwiki o ka iho ʻana | 3m/s |
| Pae kū'ē makani | Pae 6 a ma lalo (me ka pae 6) |
| Hoʻonohonoho Pākahiko | 6S10000mAh potassium polymer ultra-high voltage battery pack |
| Hoʻonohonoho ʻana o ka pilina waho | 3 * UART interface; 1 * CAN interface; 1 * XT30 output (voltage pila); 1 * RC interface; 8 * PWM interface |
| Kaiapuni Hana | Ma waho |
| Mahana hana | 6°C-40°C |
| Kumu hoʻohālike huahana | Ka Hoʻoili ʻIkepili Kiʻi LQ |
| ʻAno Huahana | ʻO ka ʻĀpana o ka Drone |
| Lama | Hana ʻia ma Kina |
| Noi | Nā Drone |
| Ka laulā kiʻekiʻe loa | 40Mbps |
| Ka lohi iki loa | 8ms |
| Ka mamao loa | 3000m |
| Kaumaha | Kikowaena lewa: 30.6g Kikowaena honua: 153.39 |
| Ka nui | Lani welau: 49mmX34mmX15mm (L*W*H) ʻO ka hopena honua: 94mmX64mmX23mm (L * W * H) |
| ʻAno Hoʻonohonoho | Hoʻonohonoho ʻaoʻao WEB |
| ʻAno Hana | ʻAno AP, ʻano STA |
| Ka helu puka pūnaewele | 100M |
| Hoʻouna i ka mana | 18dbm |
| Kaʻina alapine (frequency): | 2.4G alapine (frequency band) |
| Hoʻopili | Lako mana X1 (ʻaoʻao honua: ʻano-c, ʻaoʻao lani: GH1.25) Puka Ethernet X2 (ʻaoʻao honua: RJ45, ʻaoʻao lani: GH1.25) Puka serial X3 (GH1.25) Antenna X2 (SMA wili kūloko o loko pine kūloko) |
| Nā Kukui Hōʻailona | |
| Hōʻailona hōʻailona | ʻĀlohilohi kukui ʻulaʻula 0% Kukui ʻulaʻula 20% Melemele 40% ʻŌmaʻomaʻo 60% Polū 80% Keʻokeʻo 100% |
| Kukui hōʻailona holo | STA:0.5S/1 AP:0.5s/2 Hoʻohui like ʻana: 0.2s/1 |
| Hōʻailona puka serial/Ethernet | Hōʻike i ke awa serial, ka loulou awa pūnaewele a me ke kūlana kamaʻilio o ka modula hoʻoili ʻikepili |
| Hōʻailona pila (kikowaena honua) | 4, e pili ana i ka pae mana o kēia manawa, e ʻālohilohi ana i ka wā e hoʻouka ai, a e kau mau ana i ka wā e hoʻouka piha ʻia ai |
| Nā palena o ke awa serial | |
| Ka helu baud | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600, 115200 (ka helu baud paʻamau 57600) |
| Nā ʻāpana ʻikepili | 5, 6, 7, 8, 9 (8 bits maʻamau) |
| Nānā i ka huahelu | ʻAʻohe hōʻoia, hōʻoia ʻē, hōʻoia kaulike (ʻo ka paʻamau ʻaʻohe hōʻoia) |
| Pae puka serial | TTL |
| Ka huina o ke ana hoʻopuka puka serial: | |
| Nā Koina Mana | |
| Lako ikehu: | Kikowaena ea: 8V-18VDC, waiwai i manaʻo ʻia 12V/1A Kikowaena honua: ʻAno-C-5V1A |
| Pākahiko kūloko | Pākaukau lithium 3000mAh |
| Ka manawa hoʻohana kiʻekiʻe loa | 7.5H |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana maʻamau | Kikowaena ea: 1.5W Kikowaena honua: 1.2W |
| Nā koi kaiapuni | |
| Mahana hana o ke kikowaena lani: | -10℃~+60℃ |
| Mahana hana o ke kikowaena honua: | -10℃~+45℃ |
| Ka haʻahaʻa hana: | 5% ~ 85% (ʻaʻohe condensation) |
Kiʻi kikoʻī













