Kutumiza Deta ya Chithunzi cha LQ
Zinthu Zazikulu
Cholumikizira chakumwamba; Kukula kochepa; Kulemera kopepuka; Chimathandizira magetsi amagetsi a 8 ~ 18V; Ma interface angapo; Chimathandizira magetsi akunja
Magawo a Kapangidwe
| Chitsanzo cha malonda | Nsanja ya P600 |
| Mtundu wa Chinthu | Nsanja ya UAV |
| Chitsanzo | Quadcopter |
| Mtundu | Chopangidwa ku China |
| Kugwiritsa ntchito | Thandizani ma drones ambiri |
| Kulemera | 3.15Kg (kuphatikiza batri) |
| Chingwe cha drone | 600mm |
| Mphamvu yamagetsi | Chowongolera liwiro cha 6S FOC20A + mota ya 4007 + tsamba la 370mm |
| Malipiro ambiri | 0.85Kg |
| Nthawi yokwanira yoyendera ndege | Mphindi 37 |
| Kulondola koyenda | Woyima +0.1m, wopingasa +0.1m (palibe mphepo + malo okhazikika a RTK) |
| Liwiro lalikulu la kuzungulira kwa ngodya | 120°/s |
| Ngodya yopendekera kwambiri | 30° |
| Liwiro lalikulu kwambiri la ndege | 12m/s |
| Liwiro lalikulu kwambiri lokwera | 5m/s |
| Liwiro lalikulu kwambiri lotsika | 3m/s |
| Mulingo wokana mphepo | Gawo 6 ndi pansi (kuphatikiza gawo 6) |
| Kukhazikitsa kwa Batri | Batire ya polymer ya potaziyamu ya 6S10000mAh yokhala ndi mphamvu zambiri |
| Kasinthidwe ka mawonekedwe akunja | 3 * mawonekedwe a UART; 1 * mawonekedwe a CAN; 1 * XT30 yotulutsa (voltage ya batri); 1 * mawonekedwe a RC; 8 * mawonekedwe a PWM |
| Malo Ogwirira Ntchito | Kunja |
| Kutentha kogwira ntchito | 6°C-40°C |
| Chitsanzo cha malonda | Kutumiza Deta ya Chithunzi cha LQ |
| Mtundu wa Chinthu | Gawo la Drone |
| Mtundu | Chopangidwa ku China |
| Kugwiritsa ntchito | Ma Drone |
| Bandwidth yayikulu | 40Mbps |
| Kuchedwa kochepa | 8ms |
| Mtunda waukulu kwambiri | 3000m |
| Kulemera | Kulemera kwa Sky Terminal: 30.6g Malo otsetsereka pansi: 153.39 |
| Kukula | Mapeto a thambo: 49mmX34mmX15mm (L*W*H) Mapeto a pansi: 94mmX64mmX23mm (L*W*H) |
| Njira Yokonzera | Kasinthidwe ka mbali ya WEB |
| Machitidwe Ogwira Ntchito | AP mode, STA mode |
| Mtengo wa doko la netiweki | 100M |
| Mphamvu yotumizira | 18dbm |
| Band yolumikizira pafupipafupi: | Bandi yamafupipafupi a 2.4G |
| Chiyankhulo | Mphamvu yamagetsi X1 (pansi: mtundu-c, sky end: GH1.25) Ethernet port X2 (pansi: RJ45, sky end: GH1.25) Doko lolumikizira X3 (GH1.25) Antena X2 (pini yamkati ya SMA yozungulira) |
| Kuwala kwa Zizindikiro | |
| Chizindikiro cha chizindikiro | Kuwala kofiira kowala 0% Kuwala kofiira 20% Wachikasu 40% Wobiriwira 60% Wabuluu 80% Woyera 100% |
| Kuwala kosonyeza kuthamanga | STA:0.5S/1 AP:0.5s/2 Kugwirizanitsa: 0.2s/1 |
| Chizindikiro cha doko la seri/Ethernet | Onetsani doko lotsatizana, ulalo wa doko la netiweki ndi momwe kulumikizana kulili pa gawo lotumizira deta |
| Chizindikiro cha batri (cholumikizira cha pansi) | 4, yogwirizana ndi mulingo wamagetsi womwe ulipo, imawala ikadzayatsidwa, ndipo nthawi zonse imayatsidwa ikadzayatsidwa mokwanira |
| Magawo a doko lotsatizana | |
| Mtengo wa Baud | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 (chiwerengero cha baud chokhazikika ndi 57600) |
| Magawo a deta | 5, 6, 7, 8, 9 (ma bits 8 osasinthika) |
| Nambala yofufuzira | Palibe cheke, cheke chachilendo, ngakhale cheke (chosasinthika sichili cheke) |
| Mulingo wa doko lotsatizana | TTL |
| Voliyumu yonse yotulutsa doko lozungulira: | |
| Zofunikira pa Mphamvu | |
| Magetsi: | Malo opumira mpweya: 8V-18VDC, mtengo woyenera 12V/1A Malo opumira pansi: Mtundu-C-5V1A |
| Batire lamkati | Batri ya lithiamu ya 3000mAh |
| Nthawi yogwiritsira ntchito kwambiri | 7.5H |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu kwachizolowezi | Malo opumira mpweya: 1.5W Malo otsetsereka pansi: 1.2W |
| Zofunikira pa chilengedwe | |
| Kutentha kwa ntchito ya mlengalenga: | -10℃~+60℃ |
| Kutentha kwa ntchito yogwiritsira ntchito pansi: | -10℃~+45℃ |
| Chinyezi chogwira ntchito: | 5% ~ 85% (palibe kuzizira) |
Chithunzi Chatsatanetsatane













