Ìṣẹ̀dá ìmọ̀ ẹ̀rọ UAV kárí ayé ti ọdún 2025 ń fa ìbúgbàù ilé iṣẹ́ tó ní ìpele 100 billion
Ní ọdún 2025, ilé iṣẹ́ drone kárí ayé yóò wọ àkókò ìdàgbàsókè wúrà, pápá náà sì ń ṣe àtúnṣe sí iṣẹ́ ajé ní iyàrá tó yanilẹ́nu.
Gẹ́gẹ́ bí ìwádìí tuntun ti ilé iṣẹ́ náà, ọjà drone ti kọjá àmì dọ́là Amẹ́ríkà tó tó bílíọ̀nù 100, èyí tí China ti di ẹ̀rọ pàtàkì fún ìdàgbàsókè ilé iṣẹ́ pẹ̀lú ìpín ọjà tó ju 40% lọ. Ní pàtàkì, àwọn ipò mẹ́ta tí a lò fún pípín àwọn ohun èlò ìrìnnà, ààbò àwọn ohun ọ̀gbìn oko àti ìgbàlà pajawiri ti fi ìdàgbàsókè tó lágbára hàn, èyí tó ń ṣe àfikún sí ìpín ọjà tó tó 62% ní gbogbogbòò.

Nítorí ìṣẹ̀dá tuntun ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ìtìlẹ́yìn ìlànà, àwọn drone ti yípadà láti irinṣẹ́ fọ́tò afẹ́fẹ́ kan ṣoṣo sí ibi iṣẹ́ ọlọ́gbọ́n tó bo àwọn ipò iṣẹ́ tó ju 200 lọ. Gẹ́gẹ́ bí a ti fihàn nínú àwọn ọjà tuntun tó ju 5,000 lọ tí a fihàn ní Àpérò Drone World World ti ọdún 2025 àti Shenzhen International ti ọdún 8th Ifihan Drone, mejeeji awọn eto ayẹwo ọkọ ofurufu eVTOL ati AI fihan ni kikun isopọmọ jinna ti imọ-ẹrọ drone ati eto eto-ọrọ aje kekere, ti o di agbara pataki ninu igbega idagbasoke tuntun ti eto-ọrọ aje kekere.

- Onínọmbà ti iwọn ọja drone agbaye ati ipa idagbasoke
| Ìpele | Ìmújáde drone alágbádá | Iye oṣuwọn idagbasoke lododun |
| 2025 | US$23.2 bilionu | - |
| 2025-2030 | A reti pe yoo kọja US $163 bilionu | 14%- 19% |
| 2025-2037 | A nireti pe yoo de US$250.96 bilionu | 16.1% |
2. Ìṣàyẹ̀wò àwọn ohun tó ń mú kí ìdàgbàsókè wáyé
| Ẹ̀ka ìmọ̀-ẹ̀rọ | Àkóónú ìtẹ̀síwájú | Àwọn Àṣeyọrí |
| Ìmọ̀ ẹ̀rọ agbára | Lilo iṣowo ti awọn sẹẹli epo hydrogen ati awọn batiri ologbele-solid | Agbara drone pọ si nipasẹ 300% |
| Ọkọ̀ òfúrufú ọlọ́gbọ́n | Eto yiyẹra fun idiwọ adase ti o da lori ẹkọ jinlẹ | Ṣe àṣeyọrí ipò pàtó tí ó wà ní ìpele sẹ́ǹtímítà |
| Igbesoke nẹtiwọọki ibaraẹnisọrọ 5G | Iṣọpọ ibaraẹnisọrọ satẹlaiti Patapata | Ṣíṣe àgbékalẹ̀ agbára ìfò tí ó ju ojú ìwòye lọ (BVLOS) |

3. Ìfàsẹ́yìn ìfàsẹ́yìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìlò
| Àwọn pápá ìlò | Awọn ohun elo ati awọn aṣeyọri pato |
| Awọn eekaderi ati aaye pinpin | Amazon Prime Air àti JD Logistics ti dá ètò ìfijiṣẹ́ drone sílẹ̀ ní ìlú 30, pẹ̀lú ìwọ̀n ìfijiṣẹ́ ojoojúmọ́ tó ju 150 lọ fún drone kọ̀ọ̀kan, èyí tó dín iye owó ìfijiṣẹ́ kù sí 40% àti pé ó mú kí iṣẹ́ ìfijiṣẹ́ sunwọ̀n sí i ní 60%. |
| Àwọn ohun èlò ìtọ́jú ogbin òde òní | Àwọn drone ààbò ewéko tí a fi àwọn sensọ multispectral ṣe lè ṣe àṣeyọrí ìfúnpọ̀ onírúurú, èyí tí ó ń mú kí lílo àwọn egbòogi papọ̀ pọ̀ sí i ju 50% lọ; Ní ọdún 2025, ọkọ̀ ojú omi oníná tí ó ń lo ọkọ̀ òfúrufú láti China yóò dé ẹgbẹ̀rún mẹ́rin àti àádọ́ta (450,000), èyí tí yóò parí ìdá mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n (38%) nínú iṣẹ́ ààbò àwọn ohun ọ̀gbìn orílẹ̀-èdè náà. |
| Àyẹ̀wò àwọn ohun èlò amúṣẹ́dá | Nínú àyẹ̀wò àwọn ibùdó agbára fọ́tòvoltaic, àwọn drone tí a so pọ̀ mọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ àwòrán ooru ti mú kí iṣẹ́ àyẹ̀wò náà pọ̀ sí i ní 300%; Huawei Digital Energy ti lo awọn drone ayẹwo ti o ju 2,000 lọ fun iṣẹ ati itọju ibudo agbara agbaye |
4. Àpẹẹrẹ ìdíje agbègbè àti ìṣẹ̀dá tuntun ìmọ̀ ẹ̀rọ
| Ẹ̀ka | Dáta pàtó àti Àwọn Àbájáde |
| Pínpín ọjà sí òkèèrè | Ó ni 68% ti àwọn ọjà drone àgbáyé |
| Àwọn Ìwé-ẹ̀rí pàtàkì | Ó ní 54% àwọn ìwé-àṣẹ pàtàkì ilé iṣẹ́ náà |
| Iye awọn ile-iṣẹ | Ní ọdún 2023, àwọn ilé-iṣẹ́ drone tí a forúkọ sílẹ̀ yóò tó ẹgbẹ̀rún mẹ́rìndínlógún (16,000) ní orílẹ̀-èdè China. |
| Iye iṣiṣẹ | Àwọn drone tó lé ní mílíọ̀nù 1.26 ló ń ṣiṣẹ́ |
| Awọn aṣeyọri imọ-ẹrọ pataki | Nípasẹ̀ àwọn àtúnṣe tuntun nínú àwọn ìmọ̀-ẹ̀rọ pàtàkì bíi àwọn ètò ìṣàkóso ọkọ̀ òfurufú AI àti àwọn algoridimu ìṣọ̀pọ̀, ìdúróṣinṣin ọkọ̀ òfurufú ní àwọn àyíká tí ó díjú ti dára síi gidigidi. |

5. Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Ọjọ́ iwájú àti Àwọn Àǹfààní Iṣòwò
| Ẹ̀ka | Àkóónú pàtó kan |
| Ìṣẹ̀dá àwòṣe iṣẹ́ | Oṣuwọn titẹ si inu ti awoṣe drone-as-a-service (DaaS) de 27%, pẹlu oṣuwọn gbigba ti o ga julọ ni awọn aaye iwadi ogbin ati ayewo agbara. |
| Ìṣọ̀kan àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ agbégbé-ààlà | Ètò agbára hydrogen yanjú ìṣòro ìfaradà; ìmọ̀ ẹ̀rọ AI cluster mú kí àwọn drone tó lé ní 5,000+ ṣiṣẹ́ papọ̀; ìmọ̀ ẹ̀rọ oní-nọ́ńbà méjì ń kọ́ àyíká ìdánwò ìrìnàjò ojú-òpó. |
| Awọn ipo ohun elo ti n jade n dagba sii | Àwọn ìdánwò Urban Air Mobility (UAM) ti bẹ̀rẹ̀ ní ìlú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún pẹ̀lú Shenzhen àti Singapore, àti pé àwọn ohun èlò tuntun bíi monitoring marine ranch àti low-tempered smart cities ni a ti fi sílò kíákíá. |
Pẹ̀lú ìṣọ̀kan àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ bíi AI, 5G, àti agbára tuntun, ilé iṣẹ́ drone ń wọ inú ìpele ìdàgbàsókè tó ga jùlọ. A ṣírò pé lẹ́yìn ọdún 2030, iye ọjà àgbáyé yóò ju US$250 bilionu lọ, èyí tí yóò dá ètò ìṣiṣẹ́ ilé iṣẹ́ pípé sílẹ̀ ní àwọn ẹ̀ka iṣẹ́ àti ìrìnnà, iṣẹ́ àgbẹ̀ tó péye, ààbò gbogbo ènìyàn, àti ìrìnnà ìlú. Pẹ̀lú ètò ìpèsè àti agbára ìṣẹ̀dá tuntun, àwọn ilé iṣẹ́ China yóò máa tẹ̀síwájú láti darí ìyípadà ọrọ̀ ajé gíga yìí, wọn yóò sì fi agbára tó wà nílẹ̀ sínú ìdàgbàsókè ilé iṣẹ́ drone àgbáyé.










