01
Nā Mea Hana Palaki XM5050EA no ka UAV
Nā Hiʻohiʻona Nui
* Hoʻolālā multi-purpose e kākoʻo i nā hoʻonohonoho hope ʻelua ʻo ia hoʻi: Ke kau ʻana o Firewall Front (paʻamau) a me ke kau ʻana o ka firewall back
* No ka hoʻonui ʻana i ka pae noi o ka waiwai KV e pale i ka hoʻopili paʻakikī
Nā Palena Kūkulu
| KV | 250 |
| Nā Ana (D x L) [mm] | 49.5x48.2 |
| Kaumaha (g) | 290 |
| Anawaena o ke koʻokoʻo (mm) | 6 |
| Nā kikoʻī o nā lua kau | 4-M3,30/30 |
| Nā mea hoʻohui hoʻokomo | DB4 |
| Nā Ana o Stator (mm) | 4120 |
| Nā Māka & Nā Pou | 12N14P |
| Ri(mOhm) | 76 |
| lo@10V(A) | 0.43 |
| Helu o nā Kelepona (LiPo) | 10.12¹ |
| Ka Manawa Kūpono [A] | 19.5 |
| Au Pahū (15S)[A] | 40 |
| Mana Kiʻekiʻe (155)[W] | 1776 |
| ʻO ka Torque Kiʻekiʻe [NM] | 1.91 |
| ESC i ʻōlelo ʻia | KUMU 100HV |
| Mea Hoʻolele i Manaʻo ʻia | 10S: 15x10E, 16x8E 12S¹: 15x8E, 15x10E² |
| Noi | ʻAno HV 12S no UAV |
Kiʻi kikoʻī







