01
Izixhobo zeBrashi zeXM5050EA ze-UAV
Iimpawu eziphambili
* Uyilo oluneenjongo ezininzi oluxhasa zombini iindlela zokuphelisa ukuvalwa kwezakhiwo, ezizezi: Ufakelo lwangaphambili lweFirewall (oluzenzekelayo) kunye nofakelo lwangasemva lwefirewall
* Ukuphucula umgangatho wesicelo sexabiso le-KV, thintela ukuxinana okuntsonkothileyo
Iiparameters zeZakhiwo
| I-KV | 250 |
| Ubukhulu (D x L)[mm] | 49.5x48.2 |
| Ubunzima(g) | 290 |
| Ububanzi beShaft (mm) | 6 |
| Inkcazo yeeHole zokuFaka | 4-M3,30/30 |
| Izihlanganisi zokufaka | DB4 |
| Ubukhulu beStator(mm) | 4120 |
| Iindawo zokubeka kunye neepali | 12N14P |
| I-Ri(mOhm) | 76 |
| lo@10V(A) | 0.43 |
| Inani leeSeli (LiPo} | 10.12¹ |
| Ukusebenza kakuhle kwangoku[A] | 19.5 |
| Umsinga wokuqhuma (15S)[A] | 40 |
| Amandla eNqanaba (155)[W] | 1776 |
| I-Peak Torque [NM] | 1.91 |
| I-ESC ecetyiswayo | INQANABA ELIYI-100HV |
| Ipropeller ecetyiswayo | IiS10: 15x10E, 16x8E 12S¹: 15x8E, 15x10E² |
| Isicelo | Uhlobo lwe-12S HV lwe-UAV |
Umfanekiso weNkcukacha







