01
Ngā Taputapu Paraihe XM5050EA mō te UAV
Ngā Āhuatanga Matua
* He hoahoa maha-kaupapa hei tautoko i te tāutanga mutunga-mutunga, arā: te tāutanga o mua o te Pātūahi (taunoa) me te tāutanga o muri o te pātūahi
* Mō te taumata tono, arotau i te uara KV, karohia te taupatupatu matatini
Ngā Tawhā Hanganga
| KV | 250 |
| Ngā Rahi (D x L)[mm] | 49.5x48.2 |
| Taumaha (g) | 290 |
| Te whānui o te pou (mm) | 6 |
| Ngā Whakatakotoranga o ngā Pūaha Whakamau | 4-M3,30/30 |
| Ngā Hononga Whakauru | DB4 |
| Ngā Ahu o te Pūmau (mm) | 4120 |
| Ngā Mīhini me ngā Pou | 12N14P |
| Ri(mOhm) | 76 |
| lo@10V(A) | 0.43 |
| Tau o ngā Pūtau (LiPo) | 10.12¹ |
| Auaha Whai Hua[A] | 19.5 |
| Ia Pakū (15S)[A] | 40 |
| Mana Tino Pai (155)[W] | 1776 |
| Te Taipana Tihi [NM] | 1.91 |
| ESC i tūtohutia | TE WHAKATAURANGA 100HV |
| Porowhita e Manakohia ana | 10H: 15x10E, 16x8E 12H¹: 15x8E, 15x10E² |
| Tono | Momo HV 12S mō te UAV |
Whakaahua Taipitopito







