01
D40 Ụgbọ njem Drone nwere ọtụtụ ọrụ
Isi Atụmatụ
* Njem Enweghị Nsogbu, Ngwa Ngwa na Irè. Drone D40 nwere ọgụgụ isi nwere ikike ibu ibu dị arọ na ikike dị ogologo, yana arụmọrụ akara siri ike na ọgụgụ isi dị elu, na-agbaji oke mpaghara na oge. Ọ na-enye ngwọta njem dị irè na nke dị mma n'aka gị.
* Njikọta Na-enweghị Ntụpọ, Ntinye Dị Mfe, na Ọrụ Dị Mma Maka Onye Ọrụ
* Nwepụta nkenke nke enweghị onye ọkwọ ụgbọala, njikwa abụọ nwere otu ngwaọrụ
* Na-akwado ịdị elu agbatịkwuru ma dakọtara na ala niile
Nhazi Paramita
| Ụdị Ngwaahịa | Ụgbọ njem Drone nwere ọtụtụ ọrụ |
| Ngwa | Ụgbọ njem, nhazi ihe owuwu wdg. |
| Paramita ụgbọelu | |
| Ibu efu | 35kg (Na-enweghị batrị) 50.1kg (Na batrị) |
| Ibu Kachasị Ibu Ibu | 90.1kg |
| wheelbase kachasị elu | 2200mm |
| Nha (nwere ogwe aka na propellers agbatịchara nke ọma | 2910mm*3050mm*860mm |
| Izi ezi nke na-efegharị efegharị | Ụzọ kwụ ọtọ ±0.1m; Ụzọ kwụ ọtọ ±0.1m |
| RTK/GNSS Band Ugboro Ọrụ | GNSS: GPS L1C/AL2C,L2P (Y),L5 GLONASS G1.G2 BeiDou B11 B21 B31B B1C* B2b* Galileo E1, E5a, E5b, E6* RTK: QZSSL1C/AL2C.L5 SBASL1C/A |
| Oge Kachasị N'ịgagharị (Ebuputere) | Nkeji iri ise |
| Oge Kachasị Ngafe (40kg) | Nkeji iri abụọ na otu |
| Oge Kachasị Ngafe (30kg) | Nkeji iri abụọ na asaa |
| Ogologo Njem Kachasị Elu (Ebudataghị) | kilomita iri anọ na ise |
| Ogologo Njem Kachasị Elu (40kg) | 18.5 km |
| Ọsọ Fliaht kachasị elu | 15m/s |
| Ọsọ Ifufe Kachasị Elu A Na-anabata | 12m/s |
| Oke Fliaht kachasị elu | mita 4500 |
| Oke okpomọkụ ọrụ | -10°C-45℃ |
| Gimbal | |
| Mkpebi Vidiyo | Ndekọ na Foto Vidiyo 2K HD |
| Zoom | Zoom ngwakọ 30x, Zoom 10x 0ptical |
| Pixel | Megapiksel 4, ihe mmetụta 1/2.7-inch |
| Njikwa Ime Ihe Ọgụgụ Isi | |
| Ugboro ọrụ | 5.8GHz/2.4GHz |
| Oke njikwa | 5-40KM |
| Ndụ Batrị | Awa 8 |
| Oke Okpomọkụ Ọrụ | -10'C ruo +50°C Mmiri mmiri: Ruo 85% |
| Sistemụ Ike-Moto | |
| Nha Stator | 138*25mm |
| Ọkwa KV moto | 45KV |
| Ndị na-eji sistemụ ike eme ihe | |
| Dayameta | sentimita iri ise na isii |
| Ọnụọgụ nke Rotors | 4 Propela |
| Chaja | |
| Akụkụ | 300x137x198mm (eriri chaja na-apụ apụ) |
| Mkpokọta Ibu | 5.3kg |
| Voltaji ntinye | AC90-290V |
| Voltaji mmepụta | 45V-80V |
| Ike enyere ọkwa | 3600W |
| Atụmatụ Nchedo | Nchedo Ntinye: Nchedo Oke Ọsọ, Nchedo Mmepụta: Nchedo Oke Ọsọ, Nchedo Oke Ọsọ, Nchedo Obere Ọsọ, Nchedo Oke Ọsọ, Nchedo Oke Ọsọ, Nchedo Polarity Reverse |
| Oke nhazi ọrụ | -20℃-50℃ |
| Nkọwapụta Batrị Ụgbọelu | |
| Ụdị nlereanya | 62000mAh-18S |
| Ibu | 15.1kg |
| Ike | 62000mAh |
| Voltaji | 64.8V |
Foto zuru ezu














