01
D40 Drone Yoyendetsa Magalimoto Yosiyanasiyana
Zinthu Zazikulu
* Yopanda Zopinga, Yachangu komanso Yogwira Ntchito. Drone yanzeru yonyamula anthu ya D40 yokhala ndi mphamvu zonyamula katundu wolemera komanso luso lotha kuyenda mtunda wautali, kuphatikiza ndi magwiridwe antchito amphamvu a ma signal ndi luntha lapamwamba, imadutsa malire a malo ndi nthawi. Imapereka njira zoyendera zogwira mtima komanso zotsika mtengo komanso zotetezeka mosavuta.
* Kuphatikiza Kosavuta, Kutumiza Mosavuta, ndi Ntchito Yosavuta Kugwiritsa Ntchito
*Kutulutsa Kosayendetsedwa ndi Munthu, Kulamulira kawiri ndi Chipangizo Chimodzi
* Imathandizira kutalika kwa kukweza ndipo imagwirizana ndi malo onse
Magawo a Kapangidwe
| Mtundu wa Chinthu | Ndege Yoyendetsa Magalimoto Yogwira Ntchito Zambiri |
| Kugwiritsa ntchito | Mayendedwe, zoyendera ndi zina zotero |
| Chizindikiro cha Ndege | |
| Kulemera Kopanda Kanthu | 35kg (Popanda Batri) 50.1kg (Yokhala ndi Batri) |
| Kulemera Kwambiri Konyamuka | 90.1kg |
| Ma wheelbase apamwamba kwambiri | 2200mm |
| Miyeso (ndi manja ndi zoyendera zotambasulidwa mokwanira | 2910mm*3050mm*860mm |
| Kulondola Koyenda | Kulunjika Koyima ± 0.1m; Kulunjika Koyima ± 0.1m |
| RTK/GNSS Band Yogwirira Ntchito | GNSS: GPS L1C/AL2C,L2P (Y),L5 GLONASS G1.G2 BeiDou B11 B21 B31B B1C* B2b* Galileo E1,E5a, E5b,E6* RTK: QZSSL1C/AL2C.L5 SBASL1C/A |
| Nthawi Yokwera Kwambiri Yoyenda (Yotsitsa) | Mphindi 50 |
| Nthawi Yokwera Kwambiri (40kg) | Mphindi 21 |
| Nthawi Yokwera Kwambiri (30kg) | Mphindi 27 |
| Mtunda Waukulu Woyendera Ndege (Wosatsitsa) | 45km |
| Mtunda Waukulu Woyendera (40kg) | 18.5 km |
| Liwiro Lothamanga Kwambiri Loyenda Molunjika | 15m/s |
| Liwiro Lalikulu la Mphepo Lopiririka | 12m/s |
| Malo Otsetsereka Kwambiri | 4500m |
| Kutentha kwa Opaleshoni | -10°C-45℃ |
| Gimbal | |
| Kusintha kwa Kanema | Kujambula ndi Kujambula Makanema a 2K HD |
| Onetsani | Zoom Yophatikiza ya 30x, Zoom Yophatikiza ya 10x 0 |
| Pixel | Ma Megapixel 4, Sensor ya mainchesi 1/2.7 |
| Wolamulira Wakutali Wanzeru | |
| Mafupipafupi Ogwira Ntchito | 5.8GHz/2.4GHz |
| Malo Olamulira | 5-40KM |
| Moyo wa Batri | Maola 8 |
| Mtundu wa Kutentha kwa Ntchito | -10'C mpaka +50°C Chinyezi: Mpaka 85% |
| Mphamvu ya Makina-Makina | |
| Kukula kwa Stator | 138 * 25mm |
| Kuyesa kwa KV ya Motor | 45KV |
| Ma Propeller a Mphamvu | |
| M'mimba mwake | mainchesi 56 |
| Chiwerengero cha Ma Rotor | 4 Chonyamulira |
| Chochaja | |
| Miyeso | 300x137x198mm (kupatula chingwe chochapira) |
| Kulemera Konse | 5.3kg |
| Lowetsani Voltage | AC90-290V |
| Mphamvu Yotulutsa | 45V-80V |
| Mphamvu Yoyesedwa | 3600W |
| Zinthu Zoteteza | Chitetezo Cholowera: Chitetezo cha mafunde amphamvu, Chitetezo cha zotuluka: Chitetezo cha mafunde amphamvu, Chitetezo cha mafunde amphamvu, Chitetezo cha mafunde afupi, Chitetezo cha kutentha kwambiri, chitetezo cha mafunde amphamvu kumbuyo |
| Malo Ogwirira Ntchito | -20℃ -50℃ |
| Mafotokozedwe a Batri ya Ndege | |
| Chitsanzo | 62000mAh-18S |
| Kulemera | 15.1kg |
| Kutha | 62000mAh |
| Voteji | 64.8V |
Chithunzi Chatsatanetsatane














