01
I-D40 Drone yezoThutho enemisebenzi emininzi
Iimpawu eziphambili
* Uluhlu olungenamthungo, olukhawulezayo nolusebenzayo. Idrone yokuthutha i-D40 ekrelekrele enomthamo womthwalo onzima kunye nezakhono zomgama omde, idibene nokusebenza kwesignali eqinileyo kunye nobukrelekrele obuphambili, idlula kwiingxaki zejografi nezexesha. Ibonelela ngezisombululo zothutho ezisebenzayo nezingabizi kakhulu, nezikhuselekileyo ezandleni zakho.
* Ukuhlanganiswa okungenamthungo, Ukusasazwa okulula, kunye nokusebenza okulula kubasebenzisi
*Ukukhululwa Okuchanekileyo Okungalawulwayo, Ulawulo oluphindwe kabini ngesixhobo esinye
*Ixhasa ukuphakama okude kwaye iyahambelana nazo zonke iindawo zomhlaba
Iiparameters zeZakhiwo
| Uhlobo lweMveliso | I-drone yezoThutho enemisebenzi emininzi |
| Isicelo | Ezothutho, ezothutho njl.njl. |
| Ipharamitha yeenqwelo-moya | |
| Ubunzima obungenanto | 35kg (Ngaphandle kweBhetri) 50.1kg (NgeBhetri) |
| Ubunzima obukhulu bokuthabatha | 90.1kg |
| Ubuninzi beWheelbase | 2200mm |
| Ubukhulu (ngeengalo kunye neepropellers ezinwetshiwe ngokupheleleyo | 2910mm*3050mm*860mm |
| Ukuchaneka kokuHamba | Isikhokelo esithe nkqo ±0.1m; Ukutsalwa okuthe nkqo ±0.1m |
| RTK/GNSS Ibhendi yeFrequency yokusebenza | I-GNSS: I-GPS L1C/AL2C,L2P (Y),L5 IGLONASS G1.G2 I-BeiDou B11 B21 B31B B1C* B2b* UGalileo E1,E5a, E5b,E6* I-RTK: QZSSL1C/AL2C.L5 I-SBASL1C/A |
| Ixesha Eliphezulu Lokushukuma (Liyakhutshwa) | imizuzu engama-50 |
| Ixesha Eliphezulu Lokujika (40kg) | 21 min |
| Ixesha Eliphezulu Lokushukuma (30kg) | 27min |
| Umgama Ophezulu Wokuhamba Ngenqwelo-moya (Awukhutshelwanga) | 45km |
| Umgama Ophezulu Wokuhamba Ngenqwelo-moya (40kg) | 18.5 km |
| Isantya esiphezulu sokuhamba ngesantya esithe nkqo | 15m/s |
| Isantya Somoya Esiphezulu Esinyamezelekayo | 12m/s |
| Ukuphakama okuphezulu kweFliaht | 4500m |
| Uluhlu lobushushu bokusebenza | -10°C-45℃ |
| IGimbal | |
| Isisombululo sevidiyo | Ukurekhoda kunye nokuFota iividiyo ze-2K HD |
| Sondeza | I-30x Hybrid Zoom, i-10x 0ptical Zoom |
| I-Pixel | IiMegapixels ezi-4, iSensor eyi-1/2.7-intshi |
| Umlawuli oLawulayo oBukrelekrele | |
| Isantya sokuSebenza | 5.8GHz/2.4GHz |
| Uluhlu loLawulo | 5-40KM |
| Ubomi bebhetri | Iiyure ezi-8 |
| Uluhlu lweTemperature yokusebenza | -10'C ukuya ku-+50°C ukusebenza Umswakama: Ukuya kuthi ga kwi-85% |
| I-Power System-Motor | |
| Ubungakanani beStator | 138*25mm |
| Uvavanyo lweMoto KV | 45KV |
| Iipropeller zeNkqubo yamandla | |
| Ububanzi | 56 intshi |
| Inani leeRotors | 4 Ipropeller |
| Itshaja | |
| Ubukhulu | 300x137x198mm (ngaphandle kwentambo yokutshaja) |
| Ubunzima obupheleleyo | 5.3kg |
| I-Voltage yokufaka | I-AC90-290V |
| I-Voltage yokuphuma | 45V-80V |
| Amandla Alinganisiweyo | 3600W |
| Iimpawu zoKhuselo | Ukhuseleko Lokufaka: Ukhuseleko Lombane Ogqithisileyo, Ukhuseleko Lokuphuma: Ukhuseleko Lombane Ogqithisileyo, Ukhuseleko Lombane Ongaphantsi, Ukhuseleko Lwesekethe Emfutshane, Ukhuseleko Lobushushu Obugqithisileyo, Ukhuseleko Lombane Obungasemva |
| Uluhlu lwezixhobo zokusebenza | -20℃ -50℃ |
| Iinkcukacha zeBhetri yeNdiza | |
| Imodeli | 62000mAh-18S |
| Ubunzima | 15.1kg |
| Umthamo | 62000mAh |
| I-Voltage | 64.8V |
Umfanekiso weNkcukacha














