01
D40 ባለብዙ ተግባር የትራንስፖርት ድሮን
ዋና ዋና ባህሪያት
* እንከን የለሽ ክልል፣ ፈጣን እና ቀልጣፋ። ብልህ የD40 ትራንስፖርት ድሮን ከባለሙያ ከባድ የጭነት አቅም እና የረጅም ርቀት ችሎታዎች ጋር፣ ከጠንካራ የምልክት አፈጻጸም እና የላቀ ብልህነት ጋር ተዳምሮ፣ ጂኦግራፊያዊ እና የጊዜ ገደቦችን ይቋረጣል። ቀልጣፋ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የትራንስፖርት መፍትሄዎችን በእጅዎ ጫፎች ላይ ያቀርባል
* እንከን የለሽ ውህደት፣ ቀላል ማሰማራት እና ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ አሠራር
*ሰው አልባ ትክክለኛ መልቀቂያ፣ በአንድ መሳሪያ ሁለት ቁጥጥር
* የተራዘመ የማንሳት ቁመትን ይደግፋል እና ከሁሉም የመሬት ገጽታዎች ጋር ተኳሃኝ ነው
የመዋቅር መለኪያዎች
| የምርት አይነት | ባለብዙ ተግባር የትራንስፖርት ድሮን |
| ማመልከቻ | ትራንስፖርት፣ ሎጂስቲክስ ወዘተ |
| የአውሮፕላን መለኪያ | |
| ባዶ ክብደት | 35 ኪ.ግ (ባትሪ የሌለው) 50.1 ኪ.ግ (ከባትሪ ጋር) |
| ከፍተኛው የማውጣት ክብደት | 90.1 ኪ.ግ. |
| ከፍተኛው የዊልቤዝ | 2200ሚሜ |
| ልኬቶች (ክንድ እና ፕሮፔለሮች ሙሉ በሙሉ የተዘረጉ ናቸው) | 2910ሚሜ*3050ሚሜ*860ሚሜ |
| የማንዣበብ ትክክለኛነት | አቀባዊ አቅጣጫ ±0.1ሜ፤ አግድም አቅጣጫ ±0.1ሜ |
| RTK/GNSS የአሠራር ድግግሞሽ ባንድ | GNSS: GPS L1C/AL2C,L2P (Y),L5 GLONASS G1.G2 ቤይዱ ቢ11 ቢ21 ቢ31ቢ ቢ1ሲ* ቢ2ቢ* ጋሊልዮ E1,E5a, E5b,E6* RTK: QZSSL1C/AL2C.L5 SBASL1C/A |
| ከፍተኛው የማንዣበብ ጊዜ (ያልተጫነ) | 50 ደቂቃ |
| ከፍተኛው የማንዣበብ ጊዜ (40 ኪ.ግ) | 21 ደቂቃ |
| ከፍተኛው የማንዣበብ ጊዜ (30 ኪ.ግ) | 27 ደቂቃ |
| ከፍተኛው የበረራ ርቀት (ያልተጫነ) | 45 ኪ.ሜ. |
| ከፍተኛው የበረራ ርቀት (40 ኪ.ግ) | 18.5 ኪ.ሜ. |
| ከፍተኛ የአግድም ፍላይሃት ፍጥነት | 15ሜ/ሰ |
| ከፍተኛ የሚቋቋም የንፋስ ፍጥነት | 12ሜ/ሰ |
| ከፍተኛው የፍላይት ከፍታ | 4500ሜ |
| የአሠራር የሙቀት መጠን ክልል | -10°ሴ-45℃ |
| ጊምባል | |
| የቪዲዮ ጥራት | 2ኬ ኤችዲ ቪዲዮ ቀረጻ እና ፎቶግራፍ |
| ዙም | 30x ሃይብሪድ ዙም፣ 10x 0ptical Zoom |
| ፒክስል | 4 ሜጋፒክስል፣ 1/2.7-ኢንች ዳሳሽ |
| ብልህ የርቀት መቆጣጠሪያ | |
| የአሠራር ድግግሞሽ | 5.8GHz/2.4GHz |
| የመቆጣጠሪያ ክልል | 5-40 ኪ.ሜ. |
| የባትሪ ዕድሜ | 8 ሰዓት |
| የአሠራር የሙቀት መጠን ክልል | ከ -10'ሴ እስከ +50°ሴ የሚደርስ የሙቀት መጠን እርጥበት፡ እስከ 85% |
| የኃይል ስርዓት-ሞተር | |
| የስቴተር መጠን | 138*25ሚሜ |
| የሞተር ኬቪ ደረጃ | 45 ኪ.ቮ |
| የኃይል ስርዓት-ፕሮፔለሮች | |
| ዲያሜትር | 56 ኢንች |
| የሮተሮች ብዛት | 4 ፕሮፔለር |
| ቻርጀር | |
| ልኬቶች | 300x137x198ሚሜ (የኃይል መሙያ ገመድን የሚያወጣ) |
| ጠቅላላ ክብደት | 5.3 ኪ.ግ. |
| የግቤት ቮልቴጅ | AC90-290V |
| የውጤት ቮልቴጅ | 45V-80V |
| ደረጃ የተሰጠው ኃይል | 3600 ዋት |
| የመከላከያ ባህሪያት | የግቤት ጥበቃ፡ ከመጠን በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል መከላከያ፣ የውጤት ጥበቃ፡ ከመጠን በላይ ቮልቴጅ መከላከያ፣ ከቮልቴጅ በታች መከላከያ፣ የአጭር ዑደት ጥበቃ፣ ከመጠን በላይ የሙቀት መጠን መከላከያ፣ የተገላቢጦሽ ፖላሪቲ ጥበቃ |
| የአሠራር የሙቀት መጠን ክልል | -20℃-50℃ |
| የበረራ ባትሪ ዝርዝሮች | |
| ሞዴል | 62000mAh-18S |
| ክብደት | 15.1 ኪ.ግ. |
| አቅም | 62000mAh |
| ቮልቴጅ | 64.8 ቪ |
የዝርዝር ምስል














