01
Drôn Cludiant Aml-swyddogaethol D40
Prif Nodweddion
* Ystod Ddi-dor, Cyflym ac Effeithlon. Drôn cludo deallus D40 gyda chynhwysedd llwyth trwm arbenigol a galluoedd pellter hir, ynghyd â pherfformiad signal cryf a deallusrwydd uwch, yn torri trwy gyfyngiadau daearyddol ac amser. Mae'n darparu atebion cludo effeithlon ac economaidd, a diogel wrth law.
* Integreiddio Di-dor, Defnyddio Hawdd, a Gweithrediad Hawdd i'w Ddefnyddio
*Rhyddhau Manwl Ddi-griw, Rheolaeth ddeuol gydag un Dyfais
*Yn cefnogi uchder codi estynedig ac mae'n gydnaws â phob tirwedd
Paramedrau Strwythurol
| Math o Gynnyrch | Drôn Cludiant Aml-swyddogaethol |
| Cais | Cludiant, logisteg ac ati |
| Paramedr Awyrennau | |
| Pwyso Gwag | 35kg (Heb Batri) 50.1kg (Gyda Batri) |
| Pwysau Esgyn Uchaf | 90.1kg |
| Uchafswm Olwynion | 2200mm |
| Dimensiynau (gyda breichiau a phropellorau wedi'u hymestyn yn llawn) | 2910mm * 3050mm * 860mm |
| Cywirdeb Hofran | Cyfeiriad Fertigol ±0.1m; Cyfeiriad Llorweddol ±0.1m |
| RTK/GNSS Band Amledd Gweithredu | GNSS: GPS L1C/AL2C, L2P (Y), L5 GLONASS G1.G2 BeiDou B11 B21 B31B B1C* B2b* Galileo E1, E5a, E5b, E6* RTK: QZSSL1C/AL2C.L5 SBASL1C/A |
| Amser Hofran Uchaf (Dadlwytho) | 50 munud |
| Amser Hofran Uchaf (40kg) | 21 munud |
| Amser Hofran Uchaf (30kg) | 27 munud |
| Pellter Hedfan Uchaf (Heb ei Llwytho) | 45km |
| Pellter Hedfan Uchaf (40kg) | 18.5 cilometr |
| Cyflymder Hedfan Llorweddol Uchaf | 15m/eiliad |
| Cyflymder Gwynt Goddefadwy Uchaf | 12m/eiliad |
| Uchder Hedfan Uchaf | 4500m |
| Ystod Tymheredd Gweithredu | -10°C-45℃ |
| Gimbal | |
| Datrysiad Fideo | Recordio Fideo a Ffotograffiaeth 2K HD |
| Chwyddo | Chwyddo Hybrid 30x, Chwyddo Optegol 10x |
| Picsel | 4 Megapixel, Synhwyrydd 1/2.7-modfedd |
| Rheolydd Anghysbell Deallus | |
| Amlder Gweithredu | 5.8GHz/2.4GHz |
| Ystod Rheoli | 5-40KM |
| Bywyd y Batri | 8 Awr |
| Ystod Tymheredd Gweithredu | Lleithder gweithredol -10'C i +50°C: Hyd at 85% |
| System Bŵer-Modur | |
| Maint y Stator | 138 * 25mm |
| Graddfa KV y Modur | 45KV |
| System Bŵer - Propelwyr | |
| Diamedr | 56 modfedd |
| Nifer y Rotorau | 4 Propeller |
| Gwefrydd | |
| Dimensiynau | 300x137x198mm (heb gynnwys cebl gwefru) |
| Cyfanswm Pwysau | 5.3kg |
| Foltedd Mewnbwn | AC90-290V |
| Foltedd Allbwn | 45V-80V |
| Pŵer Gradd | 3600W |
| Nodweddion Diogelu | Amddiffyniad Mewnbwn: Amddiffyniad gor-gerrynt, Amddiffyniad allbwn: Amddiffyniad gor-foltedd, Amddiffyniad tan-foltedd, Amddiffyniad cylched fer, Amddiffyniad gor-dymheredd, amddiffyniad polaredd gwrthdro |
| Ystod tymheredd gweithredu | -20℃-50℃ |
| Manylebau Batri Hedfan | |
| Model | 62000mAh-18S |
| Pwysau | 15.1kg |
| Capasiti | 62000mAh |
| Foltedd | 64.8V |
Delwedd Manylion














