Drone Transportasi Multi-fungsi D40
Fitur Utama
* Jarak tempuh anu mulus, gancang sareng efisien. Drone transportasi D40 anu cerdas kalayan kapasitas muatan beurat anu mumpuni sareng kamampuan jarak jauh, digabungkeun sareng kinerja sinyal anu kuat sareng kecerdasan canggih, tiasa nembus kendala geografis sareng waktos. Drone ieu nyayogikeun solusi transportasi anu efisien sareng ekonomis, sareng aman dina ujung jari anjeun.
* Integrasi anu lancar, Gampang Dianggo, sareng Operasi anu Ramah pikeun Pangguna
*Unmanned Precision Release, Kontrol ganda sareng hiji Alat
*Ngarojong jangkungna angkat anu langkung panjang sareng cocog sareng sadaya medan
Parameter Struktural
| Jenis Produk | Drone Transportasi Multi-fungsi |
| Aplikasi | Transportasi, logistik jsb. |
| Parameter Pesawat | |
| Timbangan Kosong | 35kg (Tanpa Batré) 50.1kg (Kalayan Batré) |
| Beurat Lepas landas Maksimum | 90.1 kg |
| Jarak Sumbu Roda Maksimum | 2200mm |
| Diménsi (kalayan panangan sareng baling-baling anu dipanjangkeun sapinuhna | 2910mm * 3050mm * 860mm |
| Akurasi Ngalayang | Arah Vertikal ±0.1m; Arah Horisontal ±0.1m |
| RTK/GNSS Pita Frékuénsi Operasi | GNSS: GPS L1C/AL2C, L2P (Y), L5 GLONASS G1.G2 BeiDou B11 B21 B31B B1C* B2b* Galileo E1,E5a, E5b,E6* RTK: QZSSL1C/AL2C.L5 SBASL1C/A |
| Waktu Ngalayang Maksimum (Teu Dibebankeun) | 50 menit |
| Waktu Ngalayang Maksimum (40kg) | 21 menit |
| Waktu Ngalayang Maksimum (30kg) | 27 menit |
| Jarak Hiber Maksimum (Tanpa Muatan) | 45 km |
| Jarak Hiber Maksimum (40kg) | 18,5 km |
| Kagancangan Hiber Horisontal Maksimum | 15m/dtk |
| Laju Angin Maksimum anu Bisa Ditolerir | 12 m/dtk |
| Jangkungna Fliaht Maksimum | 4500m |
| Rentang Suhu Operasi | -10°C-45℃ |
| Gimbal | |
| Résolusi Pidéo | Rekaman sareng Potografi Video 2K HD |
| Ngagedekeun | Zoom Hibrida 30x, Zoom Optik 10x |
| Piksel | 4 Megapiksel, Sensor 1/2,7 inci |
| Kontroler Jarak Jauh anu Cerdas | |
| Frékuénsi Operasi | 5.8GHz/2.4GHz |
| Rentang Kontrol | 5-40KM |
| Umur Batré | 8 Jam |
| Rentang Suhu Operasi | -10'C dugi ka +50°C Kalembaban: Nepi ka 85% |
| Sistem Daya-Motor | |
| Ukuran Stator | 138*25mm |
| Peringkat KV Motor | 45KV |
| Sistem Daya-Baling-Baling | |
| Diaméter | 56 inci |
| Jumlah Rotor | 4 Baling-baling |
| Pangisi daya | |
| Diménsi | 300x137x198mm (teu kaasup kabel ngecas) |
| Beurat Total | 5.3 kg |
| Tegangan Input | AC90-290V |
| Tegangan Kaluaran | 45V-80V |
| Daya anu Dipeunteun | 3600W |
| Fitur Perlindungan | Protéksi Input: Protéksi arus leuwih, Protéksi output: Protéksi tegangan leuwih, Protéksi tegangan handap, Protéksi sirkuit pondok, Protéksi suhu leuwih, protéksi polaritas tibalik |
| Rentang Suhu Operasi | -20℃-50℃ |
| Spésifikasi Batré Hiber | |
| Modél | 62000mAh-18S |
| Beurat | 15.1 kg |
| Kapasitas | 62000mAh |
| Voltaseu | 64.8V |
Gambar Rincian














