01
D40 Drone ea Lipalangoang e nang le Mesebetsi e Mengata
Likarolo tse ka Sehloohong
* Sebaka se se nang sekoli, se potlakileng le se sebetsang hantle. Drone e bohlale ea lipalangoang ea D40 e nang le bokhoni ba ho jara mojaro o boima le bokhoni ba ho fihla sebakeng se selelele, hammoho le ts'ebetso e matla ea matšoao le bohlale bo tsoetseng pele, e feta har'a lithibelo tsa sebaka le nako. E fana ka litharollo tsa lipalangoang tse sebetsang hantle le tse theko e tlase, le tse bolokehileng habonolo.
* Kopanyo e se nang sekoli, Ho kenya tshebetsong ha bonolo, le Tshebetso e bonolo ho basebedisi
*Tokollo e sa Hlophisoang ka ho Sebetsa, Taolo e habeli ka Sesebelisoa se le seng
*E tšehetsa bophahamo bo atolositsoeng ba ho phahamisa 'me e lumellana le libaka tsohle
Liparamitha tsa Sebopeho
| Mofuta oa Sehlahisoa | Drone ea Lipalangoang e nang le Mesebetsi e Mengata |
| Kopo | Lipalangoang, thepa jj. |
| Paramethara ea Lifofane | |
| Boima bo se nang letho | 35kg (Ntle le Betri) 50.1kg (Ka Betri) |
| Boima bo phahameng ba ho tloha | 90.1kg |
| Bophahamo bo boholo ba mabili a koloi | 2200mm |
| Litekanyo (ka matsoho le li-propeller tse atolositsoeng ka botlalo | 2910mm*3050mm*860mm |
| Ho Nepahala ha ho Tsamaea | Tataiso e otlolohileng ± 0.1m; Tataiso e otlolohileng ± 0.1m |
| RTK/GNSS Sehlopha sa Maqhubu a Ts'ebetso | GNSS: GPS L1C/AL2C,L2P (Y),L5 GLONASS G1.G2 BeiDou B11 B21 B31B B1C* B2b* Galileo E1,E5a, E5b,E6* RTK: QZSSL1C/AL2C.L5 SBASL1C/A |
| Nako e Phahameng ea ho Tsamaea (E Laolloa) | Metsotso e 50 |
| Nako e Phahameng ea ho Tsamaea (40kg) | Metsotso e 21 |
| Nako e Phahameng ea ho Tsamaea (30kg) | Metsotso e 27 |
| Sebaka se Phahameng ka ho Fetisisa sa ho Tsamaea ka Sefofane (Ha se Laoloe) | 45km |
| Sebaka se Phahameng sa ho Flight (40kg) | 18.5 km |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa la ho fofa le otlolohileng | 15m/s |
| Lebelo le Phahameng la Moya le Mamellehang | 12m/s |
| Sebaka se phahameng ka ho fetisisa sa Fliaht | 4500m |
| Mefuta ea Mocheso o Buuoang | -10°C-45℃ |
| Gimbal | |
| Qeto ea Video | Ho rekota le ho nka lifoto tsa 2K HD Video |
| Atometsa | 30x Hybrid Zoom, 10x 0ptical Zoom |
| Pixel | Li-megapixel tse 4, Sensor ea 1/2.7-inch |
| Molaoli ea Remote ea Bohlale | |
| Maqhubu a ho sebetsa | 5.8GHz/2.4GHz |
| Sebaka sa Taolo | 5-40KM |
| Bophelo ba Betri | Lihora tse 8 |
| Sebaka sa Mocheso o Sebetsang | -10'C ho isa ho +50°C operatina Mongobo: Ho fihlela ho 85% |
| Sistimi ea Matla-Motlakase | |
| Boholo ba Stator | 138*25mm |
| Tekanyetso ea Motlakase oa Motlakase | 45KV |
| Lipropeller tsa Sistimi ea Matla | |
| Bophara | Lisenche tse 56 |
| Palo ea Lirotara | 4 Propeller |
| Tjhajara | |
| Litekanyo | 300x137x198mm (ntle le thapo ea ho tjhaja) |
| Boima bohle | 5.3kg |
| Motlakase oa ho kenya | AC90-290V |
| Motlakase o hlahang | 45V-80V |
| Matla a Lekantsoeng | 3600W |
| Likarolo tsa Tšireletso | Tšireletso ea ho Kena: Tšireletso ea motlakase o feteletseng, Tšireletso ea tlhahiso: Tšireletso ea motlakase o feteletseng, Tšireletso ea motlakase o fokolang, Tšireletso ea potoloho e khutšoanyane, Tšireletso ea mocheso o feteletseng, tšireletso ea polarity e ka morao |
| Sebaka sa ho Sebetsa sa ho Sebetsa | -20℃-50℃ |
| Litlhaloso tsa Betri ea Sefofane | |
| Mohlala | 62000mAh-18S |
| Boima ba 'mele | 15.1kg |
| Bokgoni | 62000mAh |
| Palo ea li-volts | 64.8V |
Setšoantšo se qaqileng














