01
D40 Drone yekufambisa ine mabasa akawanda
Zvinhu Zvikuru
* Isingachinji, Inokurumidza uye Inoshanda. Drone yekufambisa yeD40 ine hungwaru ine simba rekutakura zvinhu zvinorema uye kugona kufamba kure, pamwe chete nekushanda kwakasimba kwemasaini uye hungwaru hwepamusoro, inopfuura nekuremerwa kwenzvimbo nenguva. Inopa mhinduro dzekufambisa dzinoshanda uye dzisingadhuri, uye dzakachengeteka dziripo.
* Kubatanidzwa Kwakatsetseka, Kutumirwa Zviri Nyore, uye Kushanda Zviri Nyore Mushandisi
*Kuburitswa Kwemazvo Kusina Murwi, Kudzora kaviri neMudziyo Mumwe Chete
*Inotsigira kureba kwekukwira uye inoenderana nenzvimbo dzese
Magadzirirwo eZvimiro
| Rudzi rweChigadzirwa | Ndege isina dhirowa yekufambisa ine mabasa akawanda |
| Kushandiswa | Kutakura, zvekufambisa nezvimwewo |
| Chiyero cheNdege | |
| Kurema Kusina Chinhu | 35kg (Isina Bhatiri) 50.1kg (Ine Bhatiri) |
| Huremu Hwakanyanya Kusimuka | 90.1kg |
| Mavhiri Epamusoro | 2200mm |
| Zviyero (nemaoko nemapropellers akawedzerwa zvizere | 2910mm*3050mm*860mm |
| Kururama Kwekutenderera | Kutungamira Kwakatwasuka ±0.1m; Kutungamira Kwakatwasuka ±0.1m |
| RTK/GNSS Bhendi reMafambiro Ekushanda | GNSS: GPS L1C/AL2C,L2P (Y),L5 GLONASS G1.G2 BeiDou B11 B21 B31B B1C* B2b* Galileo E1,E5a, E5b,E6* RTK: QZSSL1C/AL2C.L5 SBASL1C/A |
| Nguva Yakanyanya Kufamba-famba (Yakaburitswa) | Maminetsi makumi mashanu |
| Nguva Yepamusoro Yekutenderera (40kg) | 21min |
| Nguva Yepamusoro Yekutenderera (30kg) | 27min |
| Nhanho Yakanyanya Kureba Yekufamba Nendege (Yakaburitswa) | 45km |
| Nhanho Yakanyanya Kubhururuka (40kg) | 18.5 km |
| Kumhanya Kwepamusoro-soro Kwekubhururuka Kwakatwasuka | 15m/s |
| Kumhanya Kwemhepo Kunoshiviririka Kwazvo | 12m/s |
| Kureba Kwakakwirira kweFliaht | 4500m |
| Kushanda Tembiricha Range | -10°C-45℃ |
| Gimbal | |
| Kugadziriswa kweVhidhiyo | Kurekodha uye Kutora Mifananidzo mu2K HD |
| Zoom | Zoom ye30x Hybrid, Zoom ye10x 0ptical |
| Pixel | MaMegapixel mana, Sensor ye 1/2.7-inch |
| Mutongi Ari Kure Akangwara | |
| Kushanda Kakawanda | 5.8GHz/2.4GHz |
| Nzvimbo Yekudzora | 5-40km |
| Hupenyu hweBhatiri | Maawa masere |
| Nzvimbo yeKupisa Kwekushanda | -10'C kusvika +50°C operatina Hunyoro: Kusvika 85% |
| Sistimu yeSimba-Mota | |
| Saizi yeStator | 138*25mm |
| Kuongororwa kweMota yeKV | 45KV |
| MaPropeller eSisitimu yeSimba | |
| Dhayamita | 56 inches |
| Huwandu hwemaRotor | 4 Propeller |
| Chaja | |
| Zviyero | 300x137x198mm (kunze kwetambo yekuchaja) |
| Huremu Hwose | 5.3kg |
| Ipai Voltage | AC90-290V |
| Kubuda kweVoltage | 45V-80V |
| Simba Rakayerwa | 3600W |
| Zvimiro zveDziviriro | Dziviriro Yekupinda: Dziviriro yemagetsi akawandisa, Dziviriro yemagetsi anobuda: Dziviriro yemagetsi akawandisa, Dziviriro yemagetsi asingasviki, Dziviriro yedunhu pfupi, Dziviriro yekupisa kwakawandisa, dziviriro ye polarity yekudzokera shure |
| Nzvimbo yekushanda | -20℃ -50℃ |
| Magadzirirwo eBhatiri reNdege | |
| Muenzaniso | 62000mAh-18S |
| Huremu | 15.1kg |
| Kugona | 62000mAh |
| Voltage | 64.8V |
Mufananidzo Wakadzama














