Accessori per droni Duo Pro R Camera
Caratteristiche principali
* Compattu, robustu è durevule, cù imaghjini termiche d'alta risoluzione 640 * 512 è funzioni d'imaghjini è di registrazione di luce visibile 4K in unu, cù una qualità d'immagine chjara
* Misurazione di a temperatura à schermu pienu, tracciamentu automaticu di e temperature più alte è più basse in l'imagine
* Equipatu di sensori duali, pudete cambià liberamente trà i modi di visualizazione di l'imagine infrarossa, luce visibile, fusione o picture-in-picture
* Cù a funzione di fusione MSX, aiuta à migliurà i dettagli di l'imagine durante u ghjornu
* Sistema di cartografia aerea cumpletamente integratu per l'imaghjini termiche è l'imaghjini di luce visibile, ricevitore GPS integratu, IMU, sensori di temperatura è altitudine
* I punti di temperatura più alti è più bassi ponu esse tracciati in tempu reale nantu à l'imagine, è e foto cù i dati di temperatura ponu esse pigliate per una facile osservazione è analisi
* Specialmente persunalizatu per i droni, pò esse adupratu cù droni attraversu gimbal
Parametri strutturali
| Rilevatore à infrarossi | VOX Microbolometru |
| Gamma di lunghezza d'onda | 7,5-13,5 unu |
| Sensibilità termica | |
| Risoluzione selezziunabile | 640*512 |
| Lenti | 13mm: 45'' * 37'' |
| Frequenza di fotogrammi di uscita | 9Hz |
| Parametri di luce visibile (Risoluzione) | 4000*3000 |
| Gamma di misurazione di a temperatura | Guadagnu altu (-25 ℃ à 135 ℃) / Guadagnu bassu (-40℃ à 550℃) |
| Precisione di a misurazione di a temperatura | Guadagnu altu: +/-5 ℃Guadagnu bassu: +/-20 ℃ |
| Modu d'imaghjini | Infrarossu, luce visibile, imagine in imagine (infrarossu in luce visibile) |
| Migliuramentu di l'imagine MSX | sustegnu |
| Paletta multicolore | supportu - In l'applicazione è via a regulazione PWM |
| GPS | supportu (GPS, GLONASS) |
| USB3.0 | Ingressu di alimentazione, memoria di massa USB |
| Portu d'accessori à 10 pin | Ingressu di putenza, uscita video analogica, PWM, MAVLink |
| Micro-HDMI | Uscita video digitale |
| Tensione d'entrata | 5,5-26,0 V CC (Porta JST à 10 pin); 5,0 V CC (Porta USB-C) |
| Cunsumu energeticu (Valore mediu) | 12W |
| Dimensione | 87 * 82 * 69mm |
| Pesu | 325g |
| Gamma di temperatura di funziunamentu | -20 ℃ à 50℃ |
| Gamma di temperatura di almacenamentu | -20℃ à 60℃ |
Imagine di dettagliu









