Accessori per droni: fotocamera Duo Pro R
Caratteristiche principali
* Compatto, robusto e resistente, con funzioni di imaging termico ad alta risoluzione 640*512 e di imaging e registrazione a luce visibile 4K, il tutto in un unico dispositivo, con una qualità d'immagine nitida.
* Misurazione della temperatura a schermo intero, tracciamento automatico delle temperature più alte e più basse nell'immagine
* Dotato di doppi sensori, consente di passare liberamente tra le modalità di visualizzazione delle immagini a infrarossi, a luce visibile, a fusione o picture-in-picture.
* Grazie alla funzione di fusione MSX, contribuisce a migliorare i dettagli dell'immagine durante il giorno.
* Sistema di mappatura aerea completamente integrato con immagini termiche e a luce visibile, ricevitore GPS incorporato, IMU, sensori di temperatura e altitudine
* I punti di temperatura più alta e più bassa possono essere monitorati in tempo reale sull'immagine, ed è possibile scattare foto con i dati di temperatura per una facile osservazione e analisi.
* Specificamente progettato per i droni, può essere utilizzato con i droni tramite gimbal
Parametri strutturali
| rilevatore a infrarossi | VOx Microbolometro |
| intervallo di lunghezze d'onda | 7,5-13,5 uno |
| sensibilità termica | |
| Risoluzione selezionabile | 640*512 |
| Lenti | 13 mm: 45''*37'' |
| Frequenza dei fotogrammi in uscita | 9 Hz |
| Parametri della luce visibile (Risoluzione) | 4000*3000 |
| Intervallo di misurazione della temperatura | Guadagno elevato (-25 °C a 135 °C) / Guadagno basso (-40°C a 550°C) |
| accuratezza della misurazione della temperatura | Guadagno elevato: +/-5 °CGuadagno basso: +/-20 °C |
| Modalità di acquisizione immagini | Infrarossi, luce visibile, immagine nell'immagine (infrarossi in luce visibile) |
| Miglioramento dell'immagine MSX | supporto |
| tavolozza multicolore | supporto - Nell'applicazione e tramite regolazione PWM |
| GPS | supporto (GPS, GLONASS) |
| USB 3.0 | Ingresso alimentazione, memoria di massa USB |
| Porta accessori a 10 pin | Ingresso alimentazione, uscita video analogica, PWM, MAVLink |
| Micro-HDMI | Uscita video digitale |
| Tensione di ingresso | 5,5-26,0 V CC (porta JST a 10 pin); 5,0 V CC (porta USB-C) |
| Consumo energetico (valore medio) | 12W |
| Misurare | 87*82*69mm |
| Peso | 325 g |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -20 °C a 50°C |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -20°C a 60°C |
Immagine dettagliata









