Aksesorë për dronët, kamera Duo Pro R
Karakteristikat kryesore
* Kompakt, i fortë dhe i qëndrueshëm, me funksione imazhi termik me rezolucion të lartë 640 * 512 dhe imazhe dhe regjistrime të dritës së dukshme 4K në një, me cilësi të qartë imazhi
* Matja e temperaturës në ekran të plotë, ndjekja automatike e temperaturave më të larta dhe më të ulëta në figurë
* I pajisur me sensorë të dyfishtë, mund të kaloni lirisht midis modaliteteve të shfaqjes së imazhit me infra të kuqe, dritës së dukshme, shkrirjes ose figurës në figurë.
* Me funksionin e bashkimit MSX, ndihmon në përmirësimin e detajeve të imazhit gjatë ditës
* Sistem i integruar plotësisht i imazhit termik dhe i imazhit të dritës së dukshme për hartat ajrore, marrës GPS i integruar, IMU, sensorë temperature dhe lartësie
* Pikat më të larta dhe më të ulëta të temperaturës mund të gjurmohen në kohë reale në imazh, dhe fotografitë me të dhëna të temperaturës mund të merren për vëzhgim dhe analizë të lehtë
* I personalizuar posaçërisht për dronë, mund të përdoret me dronë përmes gimbaleve
Parametrat Strukturorë
| Detektor infra të kuq | VOx Mikrobolometër |
| Diapazoni i gjatësisë së valës | 7.5-13.5 një |
| Ndjeshmëria termike | |
| Rezolucion i zgjedhshëm | 640*512 |
| Lente | 13mm:45''*37'' |
| Shpejtësia e kuadrove të daljes | 9HZ |
| Parametrat e dritës së dukshme (Rezolucioni) | 4000*3000 |
| Diapazoni i matjes së temperaturës | Fitim i lartë (-25 ℃ në 135 ℃) / Fitim i ulët (-40℃ në 550℃) |
| Saktësia e matjes së temperaturës | Fitim i lartë: +/-5 ℃Fitim i ulët: +/-20 ℃ |
| Modaliteti i Imazheve | Infra të kuqe, dritë e dukshme, pamje-në-figurë (infra të kuqe në dritë të dukshme) |
| Përmirësimi i Imazhit MSX | mbështetje |
| Paletë me shumë ngjyra | mbështetje - Në aplikacion dhe nëpërmjet rregullimit PWM |
| GPS | mbështetje (GPS, GLONASS) |
| USB3.0 | Hyrje energjie, ruajtje masive USB |
| Portë aksesorësh me 10 kunja | Hyrje energjie, dalje video analoge, PWM, MAVLink |
| Mikro-HDMI | Dalje video dixhitale |
| Tensioni i hyrjes | 5.5-26.0 VDC (Porta JST me 10 kunja); 5.0 VDC (Porta USB-C) |
| Konsumi i energjisë (Vlera mesatare) | 12W |
| Madhësia | 87*82*69 mm |
| Pesha | 325g |
| Diapazoni i temperaturës së funksionimit | -20 ℃ deri në 50℃ |
| Diapazoni i temperaturës së ruajtjes | -20℃ deri në 60℃ |
Imazh i detajuar









