Acessórios para drones Câmera Duo Pro R
Principais características
Compacta, robusta e durável, com imagens térmicas de alta resolução de 640 x 512 pixels e funções de gravação e captura de imagens em luz visível 4K, tudo em um único dispositivo, proporcionando imagens nítidas e de alta qualidade.
* Medição de temperatura em tela cheia, com rastreamento automático das temperaturas mais alta e mais baixa na imagem.
* Equipado com sensores duplos, você pode alternar livremente entre os modos de exibição de imagem por infravermelho, luz visível, fusão ou imagem sobreposta.
* Com a função MSX Fusion, é possível aprimorar os detalhes da imagem durante o dia.
* Sistema de mapeamento aéreo totalmente integrado com imagens térmicas e de luz visível, receptor GPS integrado, IMU, sensores de temperatura e altitude.
* Os pontos de temperatura mais alta e mais baixa podem ser rastreados em tempo real na imagem, e fotos com dados de temperatura podem ser tiradas para facilitar a observação e a análise.
* Especialmente projetado para drones, pode ser usado com drones através de estabilizadores de imagem (gimbals).
Parâmetros estruturais
| Detector infravermelho | VOx Microbolômetro |
| Faixa de comprimento de onda | 7.5-13.5 um |
| Sensibilidade térmica | |
| Resolução selecionável | 640*512 |
| Lentes | 13mm:45''*37'' |
| Taxa de quadros de saída | 9Hz |
| Parâmetros da luz visível (Resolução) | 4000*3000 |
| Faixa de medição de temperatura | Alto ganho (-25) ℃ para 135 ℃) / Ganho baixo (-40℃ para 550℃) |
| Precisão da medição de temperatura | Alto ganho: +/-5 ℃Ganho baixo: +/-20 ℃ |
| Modo de imagem | Infravermelho, luz visível, imagem sobreposta (infravermelho em luz visível) |
| Aprimoramento de imagem MSX | apoiar |
| Paleta multicolorida | Suporte - Na aplicação e via regulação PWM |
| GPS | Suporte (GPS, GLONASS) |
| USB 3.0 | Entrada de energia, armazenamento em massa USB |
| Porta de acessórios de 10 pinos | Entrada de energia, saída de vídeo analógica, PWM, MAVLink |
| Micro-HDMI | Saída de vídeo digital |
| Tensão de entrada | 5,5-26,0 VCC (Porta JST de 10 pinos); 5,0 VCC (Porta USB-C) |
| Consumo de energia (valor médio) | 12W |
| Tamanho | 87*82*69mm |
| Peso | 325g |
| Faixa de temperatura operacional | -20 ℃ até 50℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20℃ até 60℃ |
Imagem detalhada









