Accessoires pour drone Caméra Duo Pro R
Caractéristiques principales
Compacte, robuste et durable, cette caméra offre une imagerie thermique haute résolution 640 x 512 et des fonctions d'imagerie et d'enregistrement en lumière visible 4K, le tout dans un seul appareil, pour une qualité d'image optimale.
Mesure de température plein écran, suivi automatique des températures maximales et minimales sur l'image
* Doté de deux capteurs, vous pouvez basculer librement entre les modes d'affichage infrarouge, lumière visible, fusion ou image dans l'image.
Grâce à la fonction MSX Fusion, les détails de l'image sont améliorés en plein jour.
Système de cartographie aéroportée entièrement intégré, combinant imagerie thermique et imagerie en lumière visible, récepteur GPS intégré, centrale inertielle, capteurs de température et d'altitude
Les points de température les plus élevés et les plus bas peuvent être suivis en temps réel sur l'image, et des images contenant les données de température peuvent être prises pour faciliter l'observation et l'analyse.
* Spécialement conçu pour les drones, il peut être utilisé avec des drones via des nacelles stabilisées.
Paramètres structurels
| Détecteur infrarouge | VOx Microbolomètre |
| Gamme de longueurs d'onde | 7,5-13,5 un |
| sensibilité thermique | |
| Résolution sélectionnable | 640*512 |
| lentilles | 13 mm : 45'' * 37'' |
| Fréquence d'images de sortie | 9 Hz |
| Paramètres de la lumière visible (Résolution) | 4000*3000 |
| Plage de mesure de température | Gain élevé (-25) ℃ jusqu'à 135 ℃) / Faible gain (-40℃ jusqu'à 550℃) |
| précision de la mesure de température | Gain élevé : +/-5 ℃Gain faible : +/- 20 ℃ |
| Mode d'imagerie | Infrarouge, lumière visible, image dans l'image (infrarouge dans la lumière visible) |
| Amélioration d'image MSX | soutien |
| Palette multicolore | prise en charge - Dans l'application et via la régulation PWM |
| GPS | prise en charge (GPS, GLONASS) |
| USB 3.0 | Alimentation, stockage de masse USB |
| port accessoire à 10 broches | Alimentation, sortie vidéo analogique, PWM, MAVLink |
| Micro-HDMI | Sortie vidéo numérique |
| Tension d'entrée | 5,5-26,0 V CC (port JST 10 broches) ; 5,0 V CC (port USB-C) |
| Consommation électrique (valeur moyenne) | 12W |
| Taille | 87*82*69 mm |
| Poids | 325 g |
| Plage de températures de fonctionnement | -20 ℃ jusqu'à 50 ans℃ |
| Plage de température de stockage | -20℃ jusqu'à 60 ans℃ |
Image détaillée









