Aksesori drone Kamera Duo Pro R
Fitur Utama
* Ringkas, kokoh, dan tahan lama, dengan pencitraan termal resolusi tinggi 640 * 512 dan fungsi pencitraan dan perekaman cahaya tampak 4K dalam satu perangkat, dengan kualitas gambar yang jernih.
* Pengukuran suhu layar penuh, pelacakan otomatis suhu tertinggi dan terendah pada gambar
* Dilengkapi dengan sensor ganda, Anda dapat dengan bebas beralih antara mode tampilan gambar inframerah, cahaya tampak, fusi, atau gambar dalam gambar.
* Dengan fungsi fusi MSX, ini membantu meningkatkan detail gambar di siang hari.
* Sistem pemetaan udara pencitraan termal dan pencitraan cahaya tampak yang terintegrasi penuh, penerima GPS bawaan, IMU, sensor suhu dan ketinggian.
* Titik suhu tertinggi dan terendah dapat dilacak secara real-time pada gambar, dan gambar dengan data suhu dapat diambil untuk memudahkan pengamatan dan analisis.
* Dirancang khusus untuk drone, dapat digunakan dengan drone melalui gimbal.
Parameter Struktural
| Detektor inframerah | Suara Mikrobolometer |
| Rentang panjang gelombang | 7,5-13,5 satu |
| Sensitivitas termal | |
| Resolusi yang dapat dipilih | 640*512 |
| Lensa | 13mm:45''*37'' |
| Kecepatan bingkai keluaran | 9Hz |
| Parameter cahaya tampak (Resolusi) | 4000*3000 |
| Rentang pengukuran suhu | Keuntungan tinggi (-25 ℃ hingga 135 ℃) / Penguatan rendah (-40℃ hingga 550℃) |
| Akurasi pengukuran suhu | Penguatan tinggi: +/-5 ℃; Penguatan rendah:+/-20 ℃ |
| Mode Pencitraan | Inframerah, cahaya tampak, gambar dalam gambar (inframerah dalam cahaya tampak) |
| Peningkatan Citra MSX | mendukung |
| Palet warna-warni | dukungan- Dalam aplikasi dan melalui pengaturan PWM |
| GPS | dukungan (GPS, GLONASS) |
| USB3.0 | Input Daya, penyimpanan massal USB |
| Port aksesori 10 pin | Input daya, output video analog, PWM, MAVLink |
| Mikro-HDMI | Output video digital |
| Tegangan masukan | 5,5-26,0 VDC (Port JST 10 Pin); 5,0 VDC (Port USB-C) |
| Konsumsi daya (Nilai rata-rata) | 12W |
| Ukuran | 87*82*69mm |
| Berat | 325g |
| Kisaran suhu pengoperasian | -20 ℃ sampai 50℃ |
| Kisaran suhu penyimpanan | -20℃ hingga 60℃ |
Gambar Detail









