Drone osagarriak Duo Pro R Kamera
Ezaugarri nagusiak
* Trinkoa, sendoa eta iraunkorra, 640 * 512 bereizmen handiko irudi termikoarekin eta 4K argi ikusgaiko irudi eta grabazio funtzioekin batera, irudi kalitate garbiarekin.
* Pantaila osoko tenperaturaren neurketa, irudiko tenperatura altuenen eta baxuen jarraipen automatikoa
* Sentsore bikoitzez hornituta, libreki alda dezakezu infragorria, argi ikusgaia, fusioa edo irudi barruan irudia bistaratzeko moduen artean
* MSX fusio funtzioarekin, egunean zehar irudiaren xehetasunak hobetzen laguntzen du
* Aireko mapaketa sistema guztiz integratua, irudi termiko eta argi ikusgaiko irudiekin, GPS hargailu integratua, IMU, tenperatura eta altitude sentsoreak
* Tenperatura punturik altuenak eta baxuenak denbora errealean jarrai daitezke irudian, eta tenperatura datuekin argazkiak atera daitezke erraz behatzeko eta aztertzeko
* Droneetarako bereziki pertsonalizatua, gimbal bidez droneekin erabil daiteke
Egitura-parametroak
| Infragorri detektagailua | Ahots-ahotsa Mikrobolometroa |
| Uhin-luzeraren tartea | 7,5-13,5 bat |
| Sentikortasun termikoa | |
| Hauta daitekeen bereizmena | 640*512 |
| Lenteak | 13 mm: 45'' * 37'' |
| Irteerako fotograma-tasa | 9Hz |
| Argi ikusgaiaren parametroak (bereizmena) | 4000*3000 |
| Tenperatura neurtzeko tartea | Irabazi handia (-25 ℃ 135era ℃) / Irabazi txikia (-40℃ 550era℃) |
| Tenperatura neurtzeko zehaztasuna | Irabazi handia: +/-5 ℃Irabazi txikia: +/-20 ℃ |
| Irudi modua | Infragorria, argi ikusgaia, irudi-irudian (infragorria argi ikusgaian) |
| MSX Irudi Hobekuntza | laguntza |
| Kolore anitzeko paleta | laguntza - Aplikazioan eta PWM erregulazioaren bidez |
| GPSa | laguntza (GPS, GLONASS) |
| USB3.0 | Energia-sarrera, USB biltegiratze masiboa |
| 10 pineko osagarrien ataka | Energia sarrera, bideo irteera analogikoa, PWM, MAVLink |
| Mikro-HDMI | Bideo irteera digitala |
| Sarrerako tentsioa | 5,5-26,0 V CC (10 pineko JST ataka); 5,0 V CC (USB-C ataka) |
| Energia-kontsumoa (batez besteko balioa) | 12W |
| Tamaina | 87*82*69mm |
| Pisua | 325g |
| Funtzionamendu-tenperatura-tartea | -20 ℃ 50era℃ |
| Biltegiratze tenperatura tartea | -20℃ 60ra arte℃ |
Xehetasun-irudia









