01
U60 U40 Plantoprotekta Drono Agrikultura UAV
Ĉefaj Trajtoj
La nova generacio de agrikultura senpilota veturilo havas kelkajn bonajn trajtojn:
* Falditaj brakoj por oportuna portado kaj transportado; Alt-forta strukturo multe reduktas la bontenadkostojn;
* Tre integrita flugregilo atingas perfekte programaran kaj aparataran integriĝon;
* Pezosensilo realtempa monitorado de restanta pesticido;
* Akvomalvarmigaj centrifugaj ajutoj pli forta penetrado kaj pli malgrandaj atomigitaj artikoloj;
* Konektebla kaj integrita ŝpruciga tanko povas rapide esti interŝanĝita kun disvastiganta tanko;
* Mekanika seruro, speciala noviga mekanika seruro, evitas akcidentojn kaŭzitajn de malŝlosado;
* Serursensilo, duobla protekto, neniu ŝlosado neniu flugado;
* 1080P plena HD stelluma FPV, Bro mini FPV gimbal-oj. Ultra-sentema stelluma CMOS povas konservi bildon brila eĉ en malalta lummedio;
* 1080P plena HD stelluma FPV, Bro mini FPV gimbal-oj. Ultra-sentema stelluma CMOS povas konservi bildon brila eĉ en malalta lummedio;
*U40 kaj U60 povas kaj ŝpruci pesticidojn kaj disŝuti solidan sterkon aŭ semojn. La tute nova integra ŝprucsistemo de la farmprotekta virabelo povas rapide esti interŝanĝita kun disŝuta sistemo. La disŝuta tanko-kapacito de U40 kaj U60 estas 50L kaj 80L;
* La nova agrikultura drona disŝutilo adoptas supran kaj malsupran segmentitajn transmisiajn ŝaftojn. La ŝraŭboj estas ekstere ŝraŭbitaj, do ne algluiĝos sterkoj kaj povas esti facile malmuntitaj kaj kunmetitaj de ekstere.
La motora drataro estas ekstera por malhelpi sterkaĵojn kaj likvaĵojn eniri la elektran stirpordon.
La motora drataro estas ekstera por malhelpi sterkaĵojn kaj likvaĵojn eniri la elektran stirpordon.
Strukturaj Parametroj
| Strukturaj Parametroj | |
| Produkta modelo | U60, U40 Agrikultura Virabelo |
| Tipo de virabelo | Agrikultura Drono / Agrikultura UAV |
| Modelo | Sub 60, Sub 40 |
| Marko | FRATO |
| Apliko | Agrikulturo, Bieno, Plantoj, Arbaro ktp. |
| Aviadilskeleto | ||
| U60 | Sub40 | |
| Dimensioj de la aviadilskeleto (inkl. helicoj) | 3060mm*3050mm*860mm | 2560mm*2460mm*825mm |
| Transportaj Dimensioj (mm) | 1110mm*850mm*860mm | 940mm*730mm*825mm |
| Maksimuma Deteriĝa Pezo (Kg) | 106 kilogramoj | 72 kilogramoj |
| Akvorezista | IP67 | IP67 |
| Flugkontrola Sistemo | ||
| Flugregulilo | Alta integra agrikultura inteligenta sistemo | Alta integra agrikultura inteligenta sistemo |
| Nokta Operacio | Subteno | Subteno |
| Obstakla Evitado | Subteno | Subteno |
| MMW Radara Terenspurado | Subteno | Subteno |
| Precizeco de terenspurado (m) | ≦0.5 | ≦0.5 |
| Navigada Metodo | GPS | GPS |
| Ŝpruciga Sistemo | ||
| Maksimuma Kapacito (kg) | 55 | 35 |
| Ŝpruciga Tanko (L) | 55 | 35 |
| Disvastiganta Tanko (L) | 80 | 50 |
| Ŝpruclarĝo (m) | 8-12 | 6-10 |
| Efikeco (ha/misio) | 3.3 | 2 |
| Tipo de ajuto | Centrifugaj Ajutoj | Centrifugaj Ajutoj |
| Guteta Grandeco (um) | 50-500μm | 50-500μm |
| Rekomenco de Haltopunkto | Subteno | Subteno |
| Tuja fluo - komenco/haltigo | Subteno | Subteno |
| Funkciiga efikeco [ha/h] | 20 | 12 |
| Flumezurilo/nivela mezurilo | Subteno | Subteno |
| Potencosistemo | ||
| Baterio-kapacito (mAh) | 18S 30000*1 | 14S 30000*1 |
| Baterio-garantio (ciklo) | 1 jaro aŭ 1000 cikloj | 1 jaro aŭ 1000 cikloj |
| Ŝarga Tempo (min.) | 10 | 10 |
| Teleregila Sistemo | ||
| Integra Inteligenta Teleregilo | Subteno | Subteno |
| Ŝargilo | TIO | TIO |
| FPV | 1080P Unuaksa Gimble | 1080P Unuaksa Gimble |
Detala Bildo


















