01
U60 U40 Mea kanu Palekana Drone Mahiʻai UAV
Nā Hiʻohiʻona Nui
He mau hiʻohiʻona maikaʻi ko ka UAV mahiʻai o ka hanauna hou:
* Nā lima pelu no ka lawe maʻalahi a me ka halihali; Hoʻemi nui ka hoʻolālā ikaika kiʻekiʻe i ke kumukūʻai mālama;
* Hoʻokō pono ka mea hoʻokele mokulele i hoʻohui ʻia i ka polokalamu a me ka hoʻohui lako;
* Ka nānā ʻana i nā pesticide i koe i ka manawa maoli me ke kaupaona ʻana;
* ʻOi aku ka ikaika o ka komo ʻana o nā nozzles centrifugal e hoʻoluʻu ana i ka wai a me nā ʻatikala atomized liʻiliʻi;
* Hiki ke hoʻololi koke ʻia ka pahu pīpī pluggable a hoʻohui ʻia me ka pahu hohola;
* Laka mīkini, laka mīkini kūikawā hou, pale i ka ulia i hana ʻia e ka wehe ʻana;
* Sensor laka, pale pālua, ʻaʻohe laka ʻaʻohe lele;
* 1080P piha HD hōkū FPV, Bro mini FPV gimbal's. Hiki i ka CMOS hōkū ʻike nui loa ke mālama i ke kiʻi i ka mālamalama ʻoiai i ke kaiapuni haʻahaʻa.
* 1080P piha HD hōkū FPV, Bro mini FPV gimbal's. Hiki i ka CMOS hōkū ʻike nui loa ke mālama i ke kiʻi i ka mālamalama ʻoiai i ke kaiapuni haʻahaʻa.
*Hiki iā U40 a me U60 ke pīpī i ka pesticide a hoʻolaha i ka mea hoʻouluulu paʻa a i ʻole nā hua. Hiki ke hoʻololi koke ʻia ka ʻōnaehana pīpī i hoʻohui ʻia me ka ʻōnaehana hoʻolaha. ʻO ka nui o ka pahu hoʻolaha o U40 a me U60 he 50L a me 80L;
* Hoʻohana ka mea hoʻolaha mana drone mahiʻai hou i ka hoʻolālā ʻāpana hoʻokele o luna a me lalo. Ua wili ʻia nā wili ma waho, no laila ʻaʻole e pipili i nā mea hoʻouluulu a hiki ke wehe maʻalahi ʻia a hōʻuluʻulu ʻia mai waho.
Aia ka uea o ka motika ma waho e pale aku i nā mea hoʻouluulu a me nā wai mai ke komo ʻana i ka puka hoʻokele uila.
Aia ka uea o ka motika ma waho e pale aku i nā mea hoʻouluulu a me nā wai mai ke komo ʻana i ka puka hoʻokele uila.
Nā Palena Kūkulu
| Nā Palena Kūkulu | |
| Kumu hoʻohālike huahana | ʻO ka Drone Mahiʻai U60, U40 |
| ʻAno Drone | ʻOihana mahiʻai / UAV mahiʻai |
| Hoʻohālike | U60, U40 |
| Lama | BRO |
| Noi | Mahiʻai, Mahiʻai, Mea kanu, Ululāʻau, a pēlā aku. |
| Mokulele | ||
| U60 | U40 | |
| Nā Ana o ka Airframe (me nā propellers) | 3060mm*3050mm*860mm | 2560mm*2460mm*825mm |
| Nā Ana Halihali (mm) | 1110mm * 850mm * 860mm | 940mm*730mm*825mm |
| Kaumaha Haʻalele Loa (Kg) | 106kg | 72kg |
| Pale wai | IP67 | IP67 |
| ʻŌnaehana Mana Mokulele | ||
| Luna Hoʻokele Mokulele | ʻŌnaehana akamai mahiʻai i hoʻohui ʻia | ʻŌnaehana akamai mahiʻai i hoʻohui ʻia |
| Hana Pō | Kākoʻo | Kākoʻo |
| Ka pale ʻana i nā mea keakea | Kākoʻo | Kākoʻo |
| Ka Hahai ʻĀina Radar MMW | Kākoʻo | Kākoʻo |
| Ka Pololei o ke Kaha ʻĀina (m) | ≦0.5 | ≦0.5 |
| ʻAno Hoʻokele | GPS | GPS |
| ʻŌnaehana Pīpī | ||
| Ka Mana Loa (kg) | 55 | 35 |
| Pahu Pīpī (L) | 55 | 35 |
| Pahu Hoʻolaha (L) | 80 | 50 |
| Ka laulā o ka pīpī ʻana (m) | 8-12 | 6-10 |
| Ka pono (ha/misiona) | 3.3 | 2 |
| ʻAno Nozzle | Nā Nozzles Centrifugal | Nā Nozzles Centrifugal |
| Ka nui o ka kulu (um) | 50-500μm | 50-500μm |
| Hoʻomau no ka Breakpoint | Kākoʻo | Kākoʻo |
| Hoʻomaka/hoʻōki koke ke kahe ʻana | Kākoʻo | Kākoʻo |
| Ka pono o ka hana [ha/hr] | 20 | 12 |
| Anakahi kahe/pae | Kākoʻo | Kākoʻo |
| ʻŌnaehana Mana | ||
| Ka Mana o ka Pākahiko (mAh) | 18S 30000*1 | 14S 30000*1 |
| Palapala Hoʻokō Pākahi (Kaʻapuni) | 1 Makahiki a i ʻole 1000 mau pōʻaiapuni | 1 Makahiki a i ʻole 1000 mau pōʻaiapuni |
| Ka Manawa Hoʻouka (min.) | 10 | 10 |
| ʻŌnaehana Mana Mamao | ||
| Mea Hoʻokele Mamao Akamai i Hoʻohui ʻia | Kākoʻo | Kākoʻo |
| Mea hoʻoili uila | ʻO ia | ʻO ia |
| FPV | 1080P Gimble Axis Hoʻokahi | 1080P Gimble Axis Hoʻokahi |
Kiʻi kikoʻī


















