01
U60 U40 Bitki Koruma Drone'u Tarım İHA'sı
Ana Özellikler
Yeni nesil tarım İHA'sının bazı iyi özellikleri var:
* Katlanabilir kolları sayesinde taşıması ve nakliyesi kolaydır; Yüksek mukavemetli yapısı bakım maliyetini önemli ölçüde azaltır;
* Yüksek düzeyde entegre uçuş kontrol ünitesi, yazılım ve donanım entegrasyonunu mükemmel bir şekilde sağlar;
* Ağırlık sensörü ile gerçek zamanlı olarak kalan pestisit miktarının izlenmesi;
* Su soğutmalı santrifüj nozullar daha güçlü nüfuz ve daha küçük atomize parçacıklar sağlar;
* Takılabilir ve entegre püskürtme tankı, serpme tankıyla hızlıca değiştirilebilir;
* Mekanik kilit, özel yenilikçi mekanik kilit, kilidin açılmasından kaynaklanan kazaları önler;
* Kilit sensörü, çift koruma, kilitlenmezse uçmaz;
* 1080P Full HD Starlight FPV, Bro mini FPV gimbal. Ultra hassas Starlight CMOS sensörü, düşük ışıklı ortamlarda bile görüntünün parlaklığını korur;
* 1080P Full HD Starlight FPV, Bro mini FPV gimbal. Ultra hassas Starlight CMOS sensörü, düşük ışıklı ortamlarda bile görüntünün parlaklığını korur;
*U40 ve U60 modelleri hem böcek ilacı püskürtebilir hem de katı gübre veya tohum serpebilir. Tarım koruma dronunun yepyeni entegre püskürtme sistemi, serpme sistemiyle hızlı bir şekilde değiştirilebilir. U40 ve U60 modellerinin serpme tankı kapasiteleri sırasıyla 50L ve 80L'dir.
* Yeni tarım dronu gübre serpme makinesi, üst ve alt segmentli tahrik mili tasarımını benimser. Vidalar dışarıdan vidalandığı için gübre yapışmaz ve dışarıdan kolayca sökülüp takılabilir.
Motor kabloları, gübrelerin ve sıvıların elektrik kontrol kapağına girmesini önlemek için dışarıda bırakılmıştır.
Motor kabloları, gübrelerin ve sıvıların elektrik kontrol kapağına girmesini önlemek için dışarıda bırakılmıştır.
Yapısal Parametreler
| Yapısal Parametreler | |
| Ürün modeli | U60, U40 Tarım Drone'u |
| Drone Tipi | Tarım İHA'sı / Tarım Drone'u |
| Model | U60, U40 |
| Marka | KARDEŞ |
| Başvuru | Tarım, Çiftlik, Bitkiler, Orman vb. |
| Uçak Gövdesi | ||
| U60 | U40 | |
| Gövde Ölçüleri (pervaneler dahil) | 3060mm*3050mm*860mm | 2560mm*2460mm*825mm |
| Taşıma Boyutları (mm) | 1110mm*850mm*860mm | 940mm*730mm*825mm |
| Maksimum Kalkış Ağırlığı (Kg) | 106 kg | 72 kg |
| Su geçirmez | IP67 | IP67 |
| Uçuş Kontrol Sistemi | ||
| Uçuş Kontrolörü | Yüksek Entegre Tarımsal Akıllı Sistem | Yüksek Entegre Tarımsal Akıllı Sistem |
| Gece Operasyonu | Destek | Destek |
| Engelden Kaçınma | Destek | Destek |
| MMW Radar Arazi İzleme | Destek | Destek |
| Arazi İzleme Doğruluğu (m) | ≦0.5 | ≦0.5 |
| Navigasyon Yöntemi | Küresel Konumlama Sistemi | Küresel Konumlama Sistemi |
| Püskürtme Sistemi | ||
| Maksimum Kapasite (kg) | 55 | 35 |
| Püskürtme Tankı (L) | 55 | 35 |
| Yayma Tankı (L) | 80 | 50 |
| Püskürtme Genişliği (m) | 8-12 | 6-10 |
| Verimlilik (ha/misyon) | 3.3 | 2 |
| Meme Tipi | Santrifüj Nozullar | Santrifüj Nozullar |
| Damla Boyutu (µm) | 50-500 μm | 50-500 μm |
| Kesme Noktası Özgeçmişi | Destek | Destek |
| Anında Akış Başlat/Durdur | Destek | Destek |
| İşletme verimliliği [ha/saat] | 20 | 12 |
| Akış ölçer/seviye göstergesi | Destek | Destek |
| Güç Sistemi | ||
| Pil Kapasitesi (mAh) | 18S 30000*1 | 14S 30000*1 |
| Pil Garantisi (Döngü) | 1 yıl veya 1000 döngü | 1 yıl veya 1000 döngü |
| Şarj Süresi (dk.) | 10 | 10 |
| Uzaktan Kumanda Sistemi | ||
| Entegre Akıllı Uzaktan Kumanda | Destek | Destek |
| Şarj cihazı | O | O |
| FPV | 1080P Tek Eksenli Gimbal | 1080P Tek Eksenli Gimbal |
Detaylı Görüntü


















