01
Dron de protecció vegetal U60 U40 per a l'agricultura, drone
Característiques principals
El dron agrícola de nova generació té algunes bones característiques:
* Braços plegats per a un transport i transport convenients; L'estructura d'alta resistència redueix considerablement el cost de manteniment;
* El controlador de vol altament integrat aconsegueix una integració perfecta de programari i maquinari;
* Monitorització de pesticides restants en temps real amb sensor de pes;
* Broquets centrífugs de refrigeració per aigua per a una penetració més forta i articles atomitzats més petits;
* El dipòsit de polvorització endollable i integrat es pot intercanviar ràpidament amb el dipòsit d'escampador;
* Bloqueig mecànic, bloqueig mecànic innovador especial, evita l'accident causat pel desbloqueig;
* Sensor de bloqueig, doble protecció, sense bloqueig, sense volar;
* Gimbals Bro mini FPV amb llum estel·lar Full HD 1080P. El CMOS amb llum estel·lar ultrasensible pot mantenir la imatge brillant fins i tot en ambients amb poca llum;
* Gimbals Bro mini FPV amb llum estel·lar Full HD 1080P. El CMOS amb llum estel·lar ultrasensible pot mantenir la imatge brillant fins i tot en ambients amb poca llum;
*L'U40 i l'U60 poden polvoritzar pesticides i escampar fertilitzants sòlids o llavors. El nou sistema de polvorització integrat del dron de protecció agrícola es pot canviar ràpidament pel sistema d'escampament. La capacitat del dipòsit d'escampament de l'U40 i l'U60 és de 50 L i 80 L;
* La nova versió de drons agrícola per a l'escampador adopta un disseny d'eix de transmissió segmentat superior i inferior. Els cargols estan cargolats externament, de manera que no s'enganxen els fertilitzants i es poden desmuntar i muntar fàcilment des de l'exterior.
El cablejat del motor és extern per evitar que els fertilitzants i els líquids entrin a la trapa de control elèctric.
El cablejat del motor és extern per evitar que els fertilitzants i els líquids entrin a la trapa de control elèctric.
Paràmetres estructurals
| Paràmetres estructurals | |
| Model de producte | Dron agrícola U60, U40 |
| Tipus de dron | Dron agrícola / UAV agrícola |
| Model | Sub-60, Sub-40 |
| Marca | GERMÀ |
| Aplicació | Agricultura, Granja, Plantes, Boscos, etc. |
| Fusell | ||
| Sub-60 | Sub-40 | |
| Dimensions del fuselatge (incloses les hèlixs) | 3060 mm * 3050 mm * 860 mm | 2560 mm * 2460 mm * 825 mm |
| Dimensions de transport (mm) | 1110 mm * 850 mm * 860 mm | 940 mm * 730 mm * 825 mm |
| Pes màxim d'enlairament (kg) | 106 kg | 72 kg |
| Resistent a l'aigua | IP67 | IP67 |
| Sistema de control de vol | ||
| Controlador de vol | Sistema intel·ligent agrícola d'alta integració | Sistema intel·ligent agrícola d'alta integració |
| Operació nocturna | Suport | Suport |
| Evitació d'obstacles | Suport | Suport |
| Traçament del terreny per radar MMW | Suport | Suport |
| Precisió de traçat del terreny (m) | ≦0,5 | ≦0,5 |
| Mètode de navegació | GPS | GPS |
| Sistema de polvorització | ||
| Capacitat màxima (kg) | 55 | 35 |
| Tanc de polvorització (L) | 55 | 35 |
| Tanc d'escampament (L) | 80 | 50 |
| Amplada de polvorització (m) | 8-12 | 6-10 |
| Eficiència (ha/missió) | 3.3 | 2 |
| Tipus de broquet | Broquets centrífugs | Broquets centrífugs |
| Mida de la gota (um) | 50-500 μm | 50-500 μm |
| Reprendre el punt d'interrupció | Suport | Suport |
| Instant Flow: inici/aturada | Suport | Suport |
| Eficiència operativa [ha/h] | 20 | 12 |
| cabalímetre/indicador de nivell | Suport | Suport |
| Sistema d'alimentació | ||
| Capacitat de la bateria (mAh) | 18S 30000*1 | 14S 30000*1 |
| Garantia de la bateria (cicle) | 1 any o 1000 cicles | 1 any o 1000 cicles |
| Temps de càrrega (min.) | 10 | 10 |
| Sistema de control remot | ||
| Controlador remot intel·ligent integrat | Suport | Suport |
| Carregador | AIXÒ | AIXÒ |
| FPV | Gimble d'un sol eix 1080P | Gimble d'un sol eix 1080P |
Imatge detallada


















