01
U60 U40 רחפן הגנה על צמחים חקלאות כטב"ם
תכונות עיקריות
למל"ט החקלאי מהדור החדש יש כמה תכונות טובות:
* זרועות מקופלות לנשיאה והובלה נוחים; מבנה בעל חוזק גבוה מפחית מאוד את עלות התחזוקה;
* בקר טיסה משולב מאוד משיג שילוב מושלם של תוכנה וחומרה;
* ניטור בזמן אמת של חומרי הדברה שנותרו באמצעות חיישן משקל;
* חרירים צנטריפוגליים לקירור מים חדירה חזקה יותר ופריטים קטנים יותר שעברו אטומיזציה;
* מיכל ריסוס משולב וניתן להחלפה מהירה עם מיכל פיזור;
* מנעול מכני, מנעול מכני חדשני מיוחד, למנוע את התאונה הנגרמת על ידי פתיחה;
* חיישן נעילה, הגנה כפולה, אין נעילה אין טיסה;
* 1080P Full HD starlight FPV, גימבל מיני FPV של Bro. CMOS רגיש במיוחד לאור כוכבים יכול לשמור על תמונה בהירה גם בסביבת תאורה נמוכה;
* 1080P Full HD starlight FPV, גימבל מיני FPV של Bro. CMOS רגיש במיוחד לאור כוכבים יכול לשמור על תמונה בהירה גם בסביבת תאורה נמוכה;
*מערכות הריסוס החדשות והמשולבות של רחפן U40 ו-U60 יכולות לרסס חומרי הדברה וגם לפזר דשן מוצק או זרעים. ניתן להחליף במהירות את מערכת הריסוס המשולבת החדשה של רחפן ההגנה החקלאי עם מערכת פיזור. קיבולת מיכל הפיזור של U40 ו-U60 היא 50 ליטר ו-80 ליטר;
* גרסת הרחפן החקלאי החדשה מאמצת עיצוב של גל הנעה מחולק עליון ותחתון. הברגים מוברגים מבחוץ, כך שלא יידבקו דשנים וניתן לפרק ולהרכיב אותם בקלות מבחוץ.
חיווט המנוע חיצוני כדי למנוע חדירת דשנים ונוזלים לפתח הבקרה החשמלי.
חיווט המנוע חיצוני כדי למנוע חדירת דשנים ונוזלים לפתח הבקרה החשמלי.
פרמטרים מבניים
| פרמטרים מבניים | |
| דגם מוצר | רחפן חקלאי U60, U40 |
| סוג רחפן | רחפן חקלאי / רחפן חקלאי |
| דֶגֶם | U60, U40 |
| מותג | אחי |
| בַּקָשָׁה | חקלאות, חווה, צמחים, יער וכו'. |
| גוף אוויר | ||
| U60 | U40 | |
| מידות גוף המטוס (כולל מדחפים) | 3060 מ"מ * 3050 מ"מ * 860 מ"מ | 2560 מ"מ * 2460 מ"מ * 825 מ"מ |
| מידות הובלה (מ"מ) | 1110 מ"מ * 850 מ"מ * 860 מ"מ | 940 מ"מ * 730 מ"מ * 825 מ"מ |
| משקל המראה מרבי (ק"ג) | 106 ק"ג | 72 ק"ג |
| עמיד במים | IP67 | IP67 |
| מערכת בקרת טיסה | ||
| בקר טיסה | מערכת חקלאית חכמה משולבת גבוהה | מערכת חקלאית חכמה משולבת גבוהה |
| מבצע לילה | תְמִיכָה | תְמִיכָה |
| הימנעות ממכשולים | תְמִיכָה | תְמִיכָה |
| איתור שטח מכ"ם MMW | תְמִיכָה | תְמִיכָה |
| דיוק איתור שטח (מ') | ≦0.5 | ≦0.5 |
| שיטת ניווט | GPS | GPS |
| מערכת ריסוס | ||
| קיבולת מקסימלית (ק"ג) | 55 | 35 |
| מיכל ריסוס (ליטר) | 55 | 35 |
| מיכל פיזור (ליטר) | 80 | 50 |
| רוחב ריסוס (מ') | 8-12 | 6-10 |
| יעילות (ha/משימה) | 3.3 | 2 |
| סוג זרבובית | חרירים צנטריפוגליים | חרירים צנטריפוגליים |
| גודל טיפה (אומ"מ) | 50-500 מיקרומטר | 50-500 מיקרומטר |
| קורות חיים של נקודת שבירה | תְמִיכָה | תְמִיכָה |
| זרימה מיידית - התחלה/עצירה | תְמִיכָה | תְמִיכָה |
| יעילות תפעולית [דולר/שעה] | 20 | 12 |
| מד זרימה/מד מפלס | תְמִיכָה | תְמִיכָה |
| מערכת החשמל | ||
| קיבולת סוללה (mAh) | 18S 30000*1 | 14S 30000*1 |
| אחריות סוללה (מחזור) | שנה אחת או 1000 מחזורים | שנה אחת או 1000 מחזורים |
| זמן טעינה (דקות) | 10 | 10 |
| מערכת שליטה מרחוק | ||
| בקר מרחוק חכם משולב | תְמִיכָה | תְמִיכָה |
| מַטעֵן | זֶה | זֶה |
| FPV | גימבל ציר יחיד 1080P | גימבל ציר יחיד 1080P |
תמונה מפורטת


















