01
U60 U40 Plantebeskyttelsesdrone Landbrug UAV
Hovedfunktioner
Den nye generation af landbrugs-droner har nogle gode funktioner:
* Foldede arme for nem bæring og transport; Højstyrkestruktur reducerer vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt;
* Stærkt integreret flycontroller opnår perfekt software- og hardwareintegration;
* Vægtsensor til overvågning af resterende pesticid i realtid;
* Vandkølende centrifugaledyser med stærkere penetration og mindre forstøvede artikler;
* Stikbar og integreret sprøjtetank kan hurtigt udskiftes med spredetank;
* Mekanisk lås, speciel innovativ mekanisk lås, undgår ulykker forårsaget af oplåsning;
* Låsesensor, dobbelt beskyttelse, ingen låsning, ingen flyvning;
* 1080P full HD stjernelys FPV, Bro mini FPV gimbaler. Ultrafølsom stjernelys CMOS kan holde billedet klart selv i omgivelser med svagt lys;
* 1080P full HD stjernelys FPV, Bro mini FPV gimbaler. Ultrafølsom stjernelys CMOS kan holde billedet klart selv i omgivelser med svagt lys;
*U40 og U60 kan både sprøjte med pesticider og sprede fast gødning eller frø. Landbrugsbeskyttelsesdronens helt nye integrerede sprøjtesystem kan hurtigt udskiftes med et spredesystem. Spredetankens kapacitet på U40 og U60 er 50 liter og 80 liter;
* Den nye landbrugsdroneversion af sprederen anvender et design med øvre og nedre segmenterede drivaksler. Skruerne er skruet udvendigt, så gødning ikke sætter sig fast, og den kan nemt skilles ad og samles udefra.
Motorens ledningsføring er ekstern for at forhindre gødning og væsker i at trænge ind i den elektriske kontrolluge.
Motorens ledningsføring er ekstern for at forhindre gødning og væsker i at trænge ind i den elektriske kontrolluge.
Strukturelle parametre
| Strukturelle parametre | |
| Produktmodel | U60, U40 Landbrugsdrone |
| Dronetype | Landbrugsdrone / Landbrugs-UAV |
| Model | U60, U40 |
| Mærke | BRO |
| Anvendelse | Landbrug, landbrug, planter, skov osv. |
| Flystel | ||
| U60 | U40 | |
| Flysteldimensioner (inkl. propeller) | 3060 mm * 3050 mm * 860 mm | 2560 mm * 2460 mm * 825 mm |
| Transportmål (mm) | 1110 mm * 850 mm * 860 mm | 940 mm * 730 mm * 825 mm |
| Maksimal startvægt (kg) | 106 kg | 72 kg |
| Vandafvisende | IP67 | IP67 |
| Flykontrolsystem | ||
| Flyveleder | Højt integreret intelligent landbrugssystem | Højt integreret intelligent landbrugssystem |
| Natdrift | Støtte | Støtte |
| Undgåelse af forhindringer | Støtte | Støtte |
| MMW Radar Terrænsporing | Støtte | Støtte |
| Terrænsporingsnøjagtighed (m) | ≦0,5 | ≦0,5 |
| Navigationsmetode | GPS | GPS |
| Sprøjtesystem | ||
| Maksimal kapacitet (kg) | 55 | 35 |
| Sprøjtetank (L) | 55 | 35 |
| Spredetank (L) | 80 | 50 |
| Sprøjtebredde (m) | 8-12 | 6-10 |
| Effektivitet (ha/mission) | 3.3 | 2 |
| Dysetype | Centrifugaledyser | Centrifugaledyser |
| Dråbestørrelse (um) | 50-500 μm | 50-500 μm |
| Breakpoint-genoptagelse | Støtte | Støtte |
| Øjeblikkelig flowstart/stop | Støtte | Støtte |
| Driftseffektivitet [ha/time] | 20 | 12 |
| Flowmåler/niveaumåler | Støtte | Støtte |
| Elsystem | ||
| Batterikapacitet (mAh) | 18S 30000*1 | 14S 30000*1 |
| Batterigaranti (cyklus) | 1 år eller 1000 cyklusser | 1 år eller 1000 cyklusser |
| Opladningstid (min.) | 10 | 10 |
| Fjernbetjeningssystem | ||
| Integreret intelligent fjernbetjening | Støtte | Støtte |
| Oplader | AT | AT |
| FPV | 1080P enkeltakset gimble | 1080P enkeltakset gimble |
Detaljebillede


















