01
Dron Pwoteksyon Plant U60 U40 pou Agrikilti, dron
Karakteristik prensipal yo
Nouvo jenerasyon dron agrikòl la gen kèk bon karakteristik:
* Bra ki pliye pou pote ak transpò pratik; Estrikti ki gen gwo fòs diminye pri antretyen an anpil;
* Kontwolè vòl trè entegre a reyalize yon entegrasyon pafè lojisyèl ak pyès ki nan konpitè;
* Capteur pwa an tan reyèl siveyans pestisid ki rete a;
* Bouch santrifij ki refwadi dlo yo pi fò pou pénétrasyon ak pi piti atik atomize;
* Tank flite ki ka branche epi entegre a ka byen vit ranplase ak tank gaye a;
* Kadna mekanik, kadna mekanik inovatè espesyal, evite aksidan ki koze pa deblokaj;
* Capteur fèmen, doub pwoteksyon, pa gen bloke pa gen vole;
* 1080P full HD starlight FPV, Bro mini FPV gimbal. CMOS starlight ultra-sansib ka kenbe imaj la klere menm nan anviwònman ki gen ti limyè;
* 1080P full HD starlight FPV, Bro mini FPV gimbal. CMOS starlight ultra-sansib ka kenbe imaj la klere menm nan anviwònman ki gen ti limyè;
*U40 ak U60 ka flite pestisid epi gaye angrè solid oswa grenn. Sistèm flite entegre ki gen tout nouvo dron pwoteksyon fèm nan ka byen vit ranplase ak sistèm gaye a. Kapasite tank gaye U40 ak U60 yo se 50L ak 80L;
* Nouvo vèsyon dron agrikòl la pou epandeuz la adopte yon konsepsyon aks transmisyon segmenté anwo ak anba. Vis yo vise deyò, kidonk angrè pa pral kole epi yo ka fasil pou demonte ak monte deyò.
Fil elektrik motè a ekstèn pou anpeche angrè ak likid antre nan trape kontwòl elektrik la.
Fil elektrik motè a ekstèn pou anpeche angrè ak likid antre nan trape kontwòl elektrik la.
Paramèt estriktirèl yo
| Paramèt estriktirèl yo | |
| Modèl pwodwi | Dròn Agrikòl U60, U40 |
| Kalite dron | Dron Agrikòl / UAV Agrikòl |
| Modèl | Anba 60 an, Anba 40 an |
| Mak | FRÈ |
| Aplikasyon | Agrikilti, Fèm, Plant, Forè elatriye. |
| Skelèt avyon | ||
| Anba 60 an | Anba 40 an | |
| Dimansyon estrikti avyon an (ki gen ladan elis yo) | 3060mm * 3050mm * 860mm | 2560mm * 2460mm * 825mm |
| Dimansyon transpò (mm) | 1110mm * 850mm * 860mm | 940mm * 730mm * 825mm |
| Pwa Maksimòm pou Dekolaj (Kg) | 106kg | 72kg |
| Rezistan a dlo | IP67 | IP67 |
| Sistèm Kontwòl Vòl | ||
| Kontwolè vòl | Sistèm entelijan agrikòl entegre anwo nan syèl la | Sistèm entelijan agrikòl entegre anwo nan syèl la |
| Operasyon Lannwit | Sipò | Sipò |
| Evite Obstak | Sipò | Sipò |
| Trasman Tèren Radar MMW | Sipò | Sipò |
| Presizyon Trasaj Tèren (m) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Metòd Navigasyon | GPS | GPS |
| Sistèm flite | ||
| Kapasite Maksimòm (kg) | 55 | 35 |
| Tank flite (L) | 55 | 35 |
| Tank gaye (L) | 80 | 50 |
| Lajè flite (m) | 8-12 | 6-10 |
| Efikasite (ha/misyon) | 3.3 | 2 |
| Kalite bouch | Bouch Santrifij | Bouch Santrifij |
| Gwosè Ti Gout (um) | 50-500μm | 50-500μm |
| Rezime Pwen Breakpoint | Sipò | Sipò |
| Kòmanse/sispann koule enstantane | Sipò | Sipò |
| Efikasite operasyonèl [ekta/èdtan] | 20 | 12 |
| Debimèt/kalib nivo | Sipò | Sipò |
| Sistèm pouvwa | ||
| Kapasite batri (mAh) | 18S 30000 * 1 | 14S 30000 * 1 |
| Garanti batri (sik) | 1 ane oswa 1000 sik | 1 ane oswa 1000 sik |
| Tan chaje (minit) | 10 | 10 |
| Sistèm Kontwòl Remote | ||
| Kontwolè Entelijan Entegre a Distans | Sipò | Sipò |
| Chargeur | SA | SA |
| FPV | 1080P Gimble aks sèl | 1080P Gimble aks sèl |
Imaj detaye


















