U60 U40 Protéksi Tutuwuhan Drone Tatanén UAV
Fitur Utama
UAV tatanén generasi anyar ngagaduhan sababaraha fitur anu saé:
* Leungeun anu dilipet pikeun gampang dibawa sareng diangkut; Struktur kakuatan anu luhur ngirangan biaya perawatan;
* Kontroler hiber anu terintegrasi pisan ngahontal integrasi parangkat lunak sareng perangkat keras anu sampurna;
* Sénsor beurat sacara real-time ngawaskeun sésa péstisida;
* Nozzles sentrifugal anu niiskeun cai ngagaduhan penetrasi anu langkung kuat sareng barang-barang anu diatomisasi langkung alit;
* Tangki nyemprot anu tiasa dipasang sareng terintegrasi tiasa gancang diganti ku tangki panyebaran;
* Konci mékanis, konci mékanis inovatif khusus, nyingkahan kacilakaan anu disababkeun ku muka konci;
* Sénsor konci, panyalindungan ganda, teu tiasa dikonci teu tiasa hiber;
* 1080P full HD starlight FPV, gimbal Bro mini FPV. CMOS starlight ultra-sénsitip tiasa ngajaga gambar tetep caang sanajan dina lingkungan cahaya anu kirang;
* 1080P full HD starlight FPV, gimbal Bro mini FPV. CMOS starlight ultra-sénsitip tiasa ngajaga gambar tetep caang sanajan dina lingkungan cahaya anu kirang;
*U40 sareng U60 tiasa nyemprot péstisida sareng nyebarkeun pupuk padet atanapi siki. Sistem nyemprot terpadu anyar drone panyalindungan kebon tiasa gancang diganti ku sistem panyebaran. Kapasitas tangki panyebaran U40 sareng U60 nyaéta 50L sareng 80L;
* Panyebar vérsi drone tatanén anu énggal ieu ngadopsi desain aci panggerak anu dibagi-bagi luhur sareng handap. Sekrupna disekrup ka luar, janten moal nempel kana pupuk sareng tiasa gampang dibongkar sareng dipasang ti luar.
Kabel motor dipasang di luar pikeun nyegah pupuk sareng cairan asup kana palka kontrol listrik.
Kabel motor dipasang di luar pikeun nyegah pupuk sareng cairan asup kana palka kontrol listrik.
Parameter Struktural
| Parameter Struktural | |
| Modél produk | Drone Tatanén U60, U40 |
| Jenis Drone | Drone Tatanén / UAV Tatanén |
| Modél | U60, U40 |
| Merek | BRO |
| Aplikasi | Tatanén, Kebon, Tutuwuhan, Leuweung jsb. |
| Rangka pesawat | ||
| U60 | U40 | |
| Diménsi Rangka Pesawat (kalebet baling-baling) | 3060mm*3050mm*860mm | 2560mm*2460mm*825mm |
| Diménsi Angkutan (mm) | 1110mm * 850mm * 860mm | 940mm * 730mm * 825mm |
| Beurat Lepas Maks (Kg) | 106 kg | 72 kg |
| Tahan cai | IP67 | IP67 |
| Sistem Kontrol Hiber | ||
| Pangatur Hiber | Sistem calakan Tatanén anu terintegrasi luhur | Sistem calakan Tatanén anu terintegrasi luhur |
| Operasi Peuting | Dukungan | Dukungan |
| Ngahindarkeun Halangan | Dukungan | Dukungan |
| Pelacakan Medan Radar MMW | Dukungan | Dukungan |
| Akurasi Pelacakan Medan (m) | ≦0.5 | ≦0.5 |
| Métode Navigasi | GPS | GPS |
| Sistem Penyemprotan | ||
| Kapasitas Maksimum (kg) | 55 | 35 |
| Tangki Panyemprotan (L) | 55 | 35 |
| Tangki Panyebaran (L) | 80 | 50 |
| Lebar Nyemprot (m) | 8-12 | 6-10 |
| Efisiensi (ha/misi) | 3.3 | 2 |
| Jenis Nozzle | Nozel Sentrifugal | Nozel Sentrifugal |
| Ukuran Tetesan (um) | 50-500μm | 50-500μm |
| Résumé Titik Pegat | Dukungan | Dukungan |
| Mimitian/eureunkeun aliran instan | Dukungan | Dukungan |
| Efisiensi operasi [ha/jam] | 20 | 12 |
| Alat Ukur Aliran/Aras | Dukungan | Dukungan |
| Sistem Daya | ||
| Kapasitas Batré (mAh) | 18S 30000*1 | 14S 30000*1 |
| Garansi Batré (Siklus) | 1 Taun atanapi 1000 siklus | 1 Taun atanapi 1000 siklus |
| Waktu Ngecas (mnt.) | 10 | 10 |
| Sistem Kontrol Jarak Jauh | ||
| Kontroler Jarak Jauh Cerdas Terpadu | Dukungan | Dukungan |
| Pangisi daya | ETA | ETA |
| FPV | Gimble Sumbu Tunggal 1080P | Gimble Sumbu Tunggal 1080P |
Gambar Rincian


















