01
Idaabobo Ohun ọgbin U60 U40 UAV
Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́
Ìran tuntun ti ogbin UAV ni awọn ẹya rere diẹ:
* Àwọn apá tí a ti ká fún gbígbé àti gbígbé tí ó rọrùn; Ètò agbára gíga dín iye owó ìtọ́jú kù gidigidi;
* Oluṣakoso ọkọ ofurufu ti a ṣepọpọ ti o ga julọ ṣe aṣeyọri sọfitiwia pipe ati iṣọpọ ohun elo;
* Abojuto apakokoro to ku ni akoko gidi ti sensọ iwuwo;
* Awọn nozzles centrifugal ti o tutu omi n mu ki titẹ sii lagbara ati awọn ohun elo atomized kekere;
* Ojò fífẹ̀ tí a lè so mọ́ àti èyí tí a fi sínú rẹ̀ lè yára yípadà pẹ̀lú ojò tí ń tàn káàkiri;
* Titiipa ẹrọ, titiipa ẹrọ tuntun pataki, yago fun ijamba ti ṣiṣi silẹ ṣẹlẹ;
* Sensọ titiipa, aabo meji, ko si titiipa ko si fò;
* FPV ìràwọ̀ 1080P tó kún fún HD, Bro mini FPV gimbal's. CMOS tó ní ìmọ̀lára púpọ̀ lè mú kí àwòrán mọ́lẹ̀ kódà ní àyíká ìmọ́lẹ̀ tó lọ́ra;
* FPV ìràwọ̀ 1080P tó kún fún HD, Bro mini FPV gimbal's. CMOS tó ní ìmọ̀lára púpọ̀ lè mú kí àwòrán mọ́lẹ̀ kódà ní àyíká ìmọ́lẹ̀ tó lọ́ra;
*U40 àti U60 lè fọ́n oògùn apakòkòrò síta kí wọ́n sì fọ́n ajílẹ̀ tàbí irúgbìn líle. A lè yára yí ètò ìfúnpọ̀ omi tuntun tí a fi ẹ̀rọ ìfúnpọ̀ omi ṣe láti dáàbò bo oko padà pẹ̀lú ètò ìfúnpọ̀ omi. Agbára ojò ìfúnpọ̀ omi U40 àti U60 jẹ́ 50L àti 80L;
* Ẹ̀rọ ìfọ́nká ọkọ̀ òfúrufú tuntun ti oko lo apẹrẹ ọpa ìwakọ̀ òkè àti ìsàlẹ̀. A fi àwọn skru bo ara wọn ní òde, nítorí náà wọn kò ní lẹ̀ mọ́ ajile, a sì lè tú wọn jáde kí a sì kó wọn jọ láti òde.
Okùn mọ́tò náà wà níta láti dènà àwọn ajile àti omi láti wọ inú ihò ìṣàkóso iná mànàmáná.
Okùn mọ́tò náà wà níta láti dènà àwọn ajile àti omi láti wọ inú ihò ìṣàkóso iná mànàmáná.
Àwọn Ìlànà Ìṣètò
| Àwọn Ìlànà Ìṣètò | |
| Àwòṣe ọjà | U60, U40 Ogbin Drone |
| Irú Drone | Ofurufu Drone ti Ise-ogbin / Ogbin UAV |
| Àwòṣe | U60, U40 |
| Orúkọ ọjà | Ẹ̀GBẸ́GBẸ́ |
| Ohun elo | Iṣẹ́ àgbẹ̀, oko, ewéko, igbó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Fírẹ́mù afẹ́fẹ́ | ||
| U60 | U40 | |
| Awọn Iwọn Airframe (pẹlu awọn propellers) | 3060mm*3050mm*860mm | 2560mm*2460mm*825mm |
| Ìwọ̀n Ìrìnnà (mm) | 1110mm*850mm*860mm | 940mm*730mm*825mm |
| Ìwúwo Ìgbésẹ̀ Tó Pọ̀ Jùlọ (Kg) | 106kg | 72kg |
| Ko le gba omi | IP67 | IP67 |
| Ètò Ìṣàkóso Òfurufú | ||
| Olùṣàkóso Flight Controller | Eto Ọgbọn Agbepọpọ Giga | Eto Ọgbọn Agbepọpọ Giga |
| Iṣẹ́ Alẹ́ | Àtìlẹ́yìn | Àtìlẹ́yìn |
| Yẹra fún Ìdènà | Àtìlẹ́yìn | Àtìlẹ́yìn |
| Ìtọ́pasẹ̀ ilẹ̀ Rada MMW | Àtìlẹ́yìn | Àtìlẹ́yìn |
| Ìpéye Ìtọ́pinpin Ilẹ̀ (m) | ≦0.5 | ≦0.5 |
| Ọ̀nà Ìlọ kiri | GPS | GPS |
| Ètò Ìfúnpọ̀ | ||
| Agbara to pọ julọ (kg) | 55 | 35 |
| Àpò Ìfọ́nrán (L) | 55 | 35 |
| Àpò Ìtànkálẹ̀ (L) | 80 | 50 |
| Fífẹ̀ fífọ́ (m) | 8-12 | 6-10 |
| Ìṣiṣẹ́ (aláìní/iṣẹ́ àkànṣe) | 3.3 | 2 |
| Iru Nozzle | Àwọn nọ́mbà centrifugal | Àwọn nọ́mbà centrifugal |
| Ìwọ̀n Ìṣàn omi (um) | 50-500μm | 50-500μm |
| Ìbẹ̀rẹ̀ Ìjáde Breakpoint | Àtìlẹ́yìn | Àtìlẹ́yìn |
| Ìṣíṣẹ́-ìbẹ̀rẹ̀/ìdúró lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ | Àtìlẹ́yìn | Àtìlẹ́yìn |
| Ìṣiṣẹ́ iṣiṣẹ́ [ha/hr] | 20 | 12 |
| Mita sisan/ìpele wiwọn | Àtìlẹ́yìn | Àtìlẹ́yìn |
| Ètò Agbára | ||
| Agbara Batiri (mAh) | 18S 30000*1 | 14S 30000*1 |
| Atilẹyin ọja batiri (Yiyi) | Ọdún 1 tàbí àwọn ìyípo 1000 | Ọdún 1 tàbí àwọn ìyípo 1000 |
| Àkókò gbígbà agbára (ìṣẹ́jú) | 10 | 10 |
| Ètò Ìṣàkóso Láàrin Ọ̀nà | ||
| Adarí Latọna jijin oye ti a ṣepọ | Àtìlẹ́yìn | Àtìlẹ́yìn |
| Ṣaja | ÌYẸ̀ | ÌYẸ̀ |
| FPV | Gimble Axis Kanṣoṣo 1080P | Gimble Axis Kanṣoṣo 1080P |
Àwòrán Àlàyé


















